Ahlan Wasahlan

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."


MTs Nurul Huda Sukaraja Berbagi

Hikmah Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan

Takjil secara harfiah merujuk pada arti makanan minuman yang dikonsumsi untuk membatalkan puasa ketika waktu berbuka puasa telah tiba. Kegia...

Monday, June 28, 2010

Rekap jawaban angket


Lampiran 1, Rekapitulasi skor jawaban angket kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar





































No Nama Nomor soal/skor jawaban Jumlah Jml skor Jml skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 skor Ganjil Genap
1 Agm 5 3 3 4 4 5 3 4 5 3 3 3 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 5 4 3 97 46 51
2 Alm 5 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 96 44 52
3 Anf 5 3 5 4 3 3 5 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 5 98 43 55
4 Ang 5 3 4 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 98 44 54
5 Ank 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 105 49 56
6 Asr 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 99 46 53
7 Deh 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 92 41 51
8 Dia 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 94 43 51
9 Eks 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 95 45 50
10 Gum 5 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 96 45 51
11 Herm 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 116 55 61
12 Imr 5 5 4 4 3 5 3 3 5 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 5 4 5 5 3 5 99 47 52
13 Ink 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 109 52 57
14 Jom 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 4 5 3 3 4 3 5 5 4 5 3 3 5 4 3 96 47 49
15 Jul 5 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 100 46 54
16 Khoa 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 105 49 56
17 Khoh 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 105 49 56
18 Laih 5 5 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 5 4 5 3 3 5 4 3 97 49 48
19 Lair 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 118 57 61
20 Mah 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 97 48 49
21 Nanr 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 116 55 61
22 Niaa 5 3 3 5 5 3 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 96 44 52
23 Niak 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 105 50 55
24 Pirn 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 114 54 60
25 Raf 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 103 48 55
26 Rag 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 4 5 5 3 5 95 46 49
27 Rat 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 101 47 54
28 Risi 5 3 4 3 5 3 3 2 3 4 2 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 5 90 41 49
29 Rob 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 99 46 53
30 Roj 5 3 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 100 46 54
No Nama Nomor soal/skor jawaban Jumlah Jml skor Jml skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 skor Ganjil Genap
31 Sak 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 100 47 53
32 Sih 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 92 42 50
33 Sim 5 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 94 43 51
34 Sla 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 95 44 51
35 Sri 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 100 47 53
36 Sug 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 5 4 3 5 3 3 3 4 5 5 3 3 4 95 48 47
37 Suh 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 116 56 60
38 Sul 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 97 47 50
39 Sup 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 93 43 50
40 Syim 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 99 46 53
41 Tin 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 93 44 49
42 Tinn 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 5 4 3 3 3 4 100 46 54
43 Tiw 5 3 4 4 5 3 5 4 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 98 45 53
44 Uls 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 97 46 51
45 Yue 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 3 3 5 5 3 95 49 46
46 Zuls 5 3 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 101 46 55

No comments: