| DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||||||||||
| STKIP NURUL HUDA SUKARAJA TAHUN AKADEMIK 2007/2008 | ||||||||||||||||
| Mata Kuliah | : PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI PAI | |||||||||||||||
| Smt/Prodi | : IV/S.1 Pendidikan Agama Islam | |||||||||||||||
| No | NIM | Nama | Nilai Tugas | 3XRata" | Midle | UAS | Keha- | Nilai | Nilai | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tugas | diran | Akhir | Huruf | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Aena Susanti | 86 | 93 | 80 | 88 | 80 | 86 | 90 | 90 | 260 | 85 | 64 | 92 | 83,48 | B |
| 2 | | Ah. Syarifudin | 50 | 72 | 50 | 89 | 50 | 50 | 50 | 50 | 173 | 50 | 28 | 60 | 51,81 | C |
| 3 | | Ahmad Nurhadi | 86 | 65 | 80 | 80 | 80 | 60 | 0 | 90 | 203 | 70 | 40 | 83 | 65,98 | C |
| 4 | | Ahmad Soleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 60 | 12,67 | E |
| 5 | | Aslihah Maria U | 71 | 76 | 80 | 80 | 95 | 80 | 75 | 80 | 239 | 70 | 54 | 92 | 75,81 | B |
| 6 | | Choirin Nikmah | 71 | 86 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 153 | 0 | 42 | 75 | 44,94 | D |
| 7 | | Dardiri | 60 | 79 | 75 | 83 | 80 | 94 | 50 | 50 | 214 | 50 | 26 | 60 | 58,35 | C |
| 8 | | Dina Mayasari | 60 | 69 | 80 | 89 | 72 | 80 | 75 | 75 | 225 | 69 | 30 | 75 | 66,50 | C |
| 9 | | Edi Susanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 29 | 50 | 21,50 | E |
| 10 | | Emawati | 0 | 0 | 0 | 83 | 60 | 81 | 80 | 80 | 144 | 70 | 60 | 67 | 56,83 | C |
| 11 | | Evan Nuriyanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 92 | 22,00 | E |
| 12 | | Fitri Hartati | 86 | 0 | 80 | 88 | 88 | 88 | 80 | 90 | 225 | 70 | 34 | 92 | 70,17 | B |
| 13 | | Fitriah | 50 | 50 | 85 | 89 | 80 | 50 | 50 | 50 | 189 | 50 | 18 | 60 | 52,83 | C |
| 14 | | Harmain | 0 | 90 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 50 | 13 | 60 | 35,19 | D |
| 15 | | Hidayat | 78 | 79 | 80 | 89 | 96 | 80 | 80 | 80 | 248 | 85 | 42 | 100 | 79,21 | B |
| 16 | | Iin Topiah | 0 | 76 | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 70 | 122 | 70 | 42 | 92 | 54,25 | C |
| 17 | | Iis Ismyarsih K | 89 | 86 | 60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 50 | 44 | 60 | 46,35 | D |
| 18 | | Indri Handayani | 60 | 83 | 85 | 0 | 84 | 75 | 0 | 90 | 179 | 60 | 40 | 92 | 61,81 | C |
| 19 | | Joko Nugroho S | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | 20 | 92 | 33,25 | D |
| 20 | | Kholilmansur | 71 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 235 | 70 | 50 | 92 | 74,52 | B |
| 21 | | Kuswatul Khas | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 60 | 13,75 | E |
| 22 | | Lailatul Khas | 60 | 76 | 90 | 88 | 80 | 0 | 80 | 0 | 178 | 62 | 42 | 92 | 62,29 | C |
| 23 | | Leni Septarianti | 60 | 79 | 75 | 75 | 93 | 86 | 0 | 0 | 176 | 0 | 42 | 75 | 48,75 | D |
| 24 | | Lilis Sumarni | 88 | 81 | 80 | 89 | 80 | 88 | 50 | 50 | 227 | 60 | 44 | 92 | 70,54 | B |
| 25 | | M. Kosim | 78 | 96 | 60 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 50 | 42 | 60 | 45,52 | D |
| 26 | | Moh. Sohiman | 86 | 89 | 95 | 88 | 98 | 80 | 88 | 80 | 264 | 0 | 42 | 83 | 64,83 | C |
| 27 | | Mohamin | 78 | 90 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 17 | 100 | 40,31 | D |
| 28 | | Muhajirin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 60 | 15,00 | E |
| 29 | | Muh. Nurwahidin | 0 | 0 | 75 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91 | 60 | 34 | 60 | 40,85 | D |
| 30 | | Mukhtar Lubis | 86 | 89 | 75 | 80 | 88 | 80 | 90 | 80 | 251 | 0 | 24 | 60 | 55,75 | C |
| 31 | | Narniyati | 83 | 93 | 80 | 75 | 75 | 94 | 0 | 0 | 188 | 50 | 22 | 60 | 53,25 | C |
| 32 | | Ngusman | 0 | 0 | 75 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86 | 60 | 20 | 60 | 37,71 | D |
| 33 | | Nurfitria | 71 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 62 | 44 | 92 | 42,19 | D |
| 34 | | Nurfitrianah | 83 | 83 | 80 | 80 | 77 | 80 | 80 | 90 | 245 | 77 | 42 | 100 | 77,31 | B |
| 35 | | Ridho Jayansah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | 3,33 | E |
| 36 | | Ririn Apriliana | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | 63 | 80 | 90 | 138 | 0 | 48 | 83 | 44,83 | D |
| 37 | | Rukhotim | 77 | 86 | 75 | 89 | 80 | 50 | 0 | 0 | 171 | 50 | 20 | 67 | 51,40 | C |
| 38 | | Sa'adah Indiyati | 71 | 72 | 60 | 0 | 80 | 94 | 75 | 0 | 170 | 85 | 32 | 75 | 60,25 | C |
| 39 | | Sholikah | 50 | 50 | 85 | 89 | 60 | 88 | 50 | 50 | 196 | 50 | 44 | 60 | 58,29 | C |
| 40 | | Siswanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 16 | 83 | 26,50 | E |
| 41 | | Siti Fitriana | 88 | 80 | 80 | 89 | 80 | 88 | 80 | 80 | 249 | 70 | 42 | 92 | 75,56 | B |
| 42 | | Siti Mafiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60 | 10,00 | E |
| 43 | | Siti Muhimah | 70 | 0 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 109 | 60 | 16 | 60 | 40,79 | D |
| 44 | | Siti Muniroh | 75 | 70 | 87 | 70 | 70 | 71 | 75 | 0 | 194 | 60 | 30 | 83 | 61,21 | C |
| 45 | | Siti Nurhidayati | 67 | 79 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 89 | 60 | 38 | 75 | 43,71 | D |
| 46 | | Siti Uswatun H | 71 | 70 | 70 | 72 | 70 | 0 | 0 | 70 | 159 | 70 | 28 | 92 | 58,10 | C |
| 47 | | Sugiyati | 86 | 76 | 80 | 60 | 80 | 88 | 80 | 90 | 240 | 70 | 42 | 100 | 75,33 | B |
| 48 | | Syarifudin | 85 | 0 | 75 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 60 | 26 | 92 | 44,79 | D |
| 49 | | Titin Sumarni | 83 | 85 | 80 | 71 | 80 | 80 | 80 | 90 | 243 | 77 | 48 | 92 | 76,73 | B |
| 50 | | Tri Janah | 75 | 66 | 75 | 67 | 80 | 94 | 0 | 0 | 171 | 60 | 26 | 67 | 54,06 | C |
| 51 | | Umi Wakidah | 88 | 86 | 75 | 75 | 80 | 94 | 75 | 75 | 243 | 77 | 22 | 75 | 69,50 | C |
| 52 | | Uminati | 0 | 77 | 75 | 60 | 75 | 88 | 75 | 75 | 197 | 70 | 48 | 67 | 63,65 | C |
| 53 | | Warjiyanto | 50 | 72 | 50 | 50 | 50 | 94 | 0 | 0 | 137 | 62 | 20 | 83 | 50,38 | C |
| 54 | | Wiwik Indriati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | 60 | 14,33 | E |
| Keterangan : | * Deviasi | = | 20,03 | |||||||||||||
| * Nilai Rata - Rata (Mean) | = | 52,27 | ||||||||||||||
| * Pedoman Konversi Nilai : | ||||||||||||||||
| Nilai Angka | Nilai Huruf | Status | ||||||||||||||
| 89 - 100 (M + 2.SD) | | A | | Lulus | ||||||||||||
| 70 - 88 (M + 1.SD) | | B | | Lulus | ||||||||||||
| 50 - 69 (M + 0.SD) | | C | | Lulus | ||||||||||||
| 30 - 49 (M - 1.SD) | | D | | Lulus | ||||||||||||
| 10 - 29 (M - 2.SD) | | E | | Gagal | ||||||||||||
| * Nilai Tugas : | ||||||||||||||||
| 1 | Instrumen tes | |||||||||||||||
| 2 | Kisi-kisi soal, Kartu soal, Analisis hasil ulangan, dan Remedial pengayaan | |||||||||||||||
| 3 | Analisis tingkat kesukaran dan Analisis daya pembeda | |||||||||||||||
| 4 | Analisis validitas tes | Sukaraja, 5 Juni 2008 | ||||||||||||||
| 5 | Analisis validitas item | Dosen Pengasuh, | ||||||||||||||
| 6 | Analisis reliabilitas tes | |||||||||||||||
| 7 | Konversi nilai norma absolut (PAP) | |||||||||||||||
| 8 | Konversi nilai norma relatif (PAN) | MUKHAMAD FATHONI, S.Pd.I. | ||||||||||||||
| * Nilai Akhir (NA) = | 3 Rata-Rata Tugas + Midle + UAS + Kehadiran | | ||||||||||||||
| | | | | | | 6 | | | | | | |||||
Ahlan Wasahlan
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."

!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."
MTs Nurul Huda Sukaraja Madani dan Modern
Sunday, June 27, 2010
Nilai evaluasi 2007/2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Perangkat Pembelajaran Informatika Fase D SMP/MTs Kelas 9 Semester Ganjil
-
بسم الله الرØÙ…Ù† الرØÙŠÙ… Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji kepunyaan Allah yang sendiri (esa) deng...
No comments:
Post a Comment