4.1.Kedisiplinan Siswa Dalam Kegiatan Belajar Mengajar di MTs Nurul Huda Sukaraja OKU TIMUR
Rekapitulasi skor jawaban angket tentang kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar terdapat pada lampiran 1. Pengujian validitas butir angket terdapat pada lampiran 2, dan penggujian reliabilitas angket terdapat pada lampiran 3. Berikut merupakan rangkuman data tentang skor total kedisiplinan siswa.
Tabel 4.1, Hasil Skor Jawaban Angket
No. Urt | Inisial Responden | Jumlah Skor | | No. Urt | Inisial Responden | Jumlah Skor |
1. | Agm | 97 | | 24. | Pirn | 114 |
2. | Alm | 96 | | 25. | Raf | 103 |
3. | Anf | 98 | | 26. | Rag | 95 |
4. | Ang | 98 | | 27. | Rat | 101 |
5. | Ank | 105 | | 28. | Risi | 90 |
6. | Asr | 99 | | 29. | Rob | 99 |
7. | Deh | 92 | | 30. | Roj | 100 |
8. | Dia | 94 | | 31. | Sak | 100 |
9. | Eks | 95 | | 32. | Sih | 92 |
10. | Gum | 96 | | 33. | Sim | 94 |
11. | Herm | 116 | | 34. | | 95 |
12. | Imr | 99 | | 35. | Sri | 100 |
13. | Ink | 109 | | 36. | Sug | 95 |
14. | Jom | 96 | | 37. | Suh | 116 |
15. | Jul | 100 | | 38. | Sul | 97 |
16. | Khoa | 105 | | 39. | Sup | 93 |
17. | Khoh | 105 | | 40. | Syim | 99 |
18. | Laih | 97 | | 41. | Tin | 93 |
No. Urt | Inisial Responden | Jumlah Skor | | No. Urt | Inisial Responden | Jumlah Skor |
19. | Lair | 118 | | 42. | Tinn | 100 |
20. | Mah | 97 | | 43. | Tiw | 98 |
21. | Nanr | 116 | | 44. | Uls | 97 |
22. | Niaa | 96 | | 45. | Yue | 95 |
23. | Niak | 105 | | 46. | Zuls | 101 |
Berdasarkan skor yang diperoleh tentang kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, siswa dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok disiplin tinggi, disiplin sedang, dan disiplin rendah. Selanjutnya berikut ini dalam tabel 4.2 ditampilkan persiapan perhitungan standar deviasi variabel.
Tabel 4.2, Persiapan perhitungan standar deviasi variabel X
No. Urt | Skor (X) | Mx | x = X – Mx | x2 |
1. | 97 | 99,89 | -2,89 | 8,3521 |
2. | 96 | 99,89 | -3,89 | 15,1321 |
3. | 98 | 99,89 | -1,89 | 3,5721 |
4. | 98 | 99,89 | -1,89 | 3,5721 |
5. | 105 | 99,89 | 5,11 | 26,1121 |
6. | 99 | 99,89 | -0,89 | 0,7921 |
7. | 92 | 99,89 | -7,89 | 62,2521 |
8. | 94 | 99,89 | -5,89 | 34,6921 |
9. | 95 | 99,89 | -4,89 | 23,9121 |
10. | 96 | 99,89 | -3,89 | 15,1321 |
11. | 116 | 99,89 | 16,11 | 259,5321 |
12. | 99 | 99,89 | -0,89 | 0,7921 |
13. | 109 | 99,89 | 9,11 | 82,9921 |
14. | 96 | 99,89 | -3,89 | 15,1321 |
15. | 100 | 99,89 | 0,11 | 0,0121 |
16. | 105 | 99,89 | 5,11 | 26,1121 |
17. | 105 | 99,89 | 5,11 | 26,1121 |
18. | 97 | 99,89 | -2,89 | 8,3521 |
19. | 118 | 99,89 | 18,11 | 327,9721 |
20. | 97 | 99,89 | -2,89 | 8,3521 |
21. | 116 | 99,89 | 16,11 | 259,5321 |
22. | 96 | 99,89 | -3,89 | 15,1321 |
No. Urt | Skor (X) | Mx | x = X – Mx | x2 |
23. | 105 | 99,89 | 5,11 | 26,1121 |
24. | 114 | 99,89 | 14,11 | 199,0921 |
25. | 103 | 99,89 | 3,11 | 9,6721 |
26. | 95 | 99,89 | -4,89 | 23,9121 |
27. | 101 | 99,89 | 1,11 | 1,2321 |
28. | 90 | 99,89 | -9,89 | 97,8121 |
29. | 99 | 99,89 | -0,89 | 0,7921 |
30. | 100 | 99,89 | 0,11 | 0,0121 |
31. | 100 | 99,89 | 0,11 | 0,0121 |
32. | 91 | 99,89 | -8,89 | 79,0321 |
33. | 94 | 99,89 | -5,89 | 34,6921 |
34. | 95 | 99,89 | -4,89 | 23,9121 |
35. | 100 | 99,89 | 0,11 | 0,0121 |
36. | 95 | 99,89 | -4,89 | 23,9121 |
37. | 116 | 99,89 | 16,11 | 259,5321 |
38. | 97 | 99,89 | -2,89 | 8,3521 |
39. | 93 | 99,89 | -6,89 | 47,4721 |
40. | 99 | 99,89 | -0,89 | 0,7921 |
41. | 93 | 99,89 | -6,89 | 47,4721 |
42. | 100 | 99,89 | 0,11 | 0,0121 |
43. | 98 | 99,89 | -1,89 | 3,5721 |
44. | 97 | 99,89 | -2,89 | 8,3521 |
45. | 95 | 99,89 | -4,89 | 23,9121 |
46. | 101 | 99,89 | 1,11 | 1,2321 |
Jumlah | SX= 4.595 | - | - | Sx2= 2.144,4566 |
Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh hasil N = 46; åX= 4.595; dan åx2= 2.144,4566; maka dapat dicari mean (rata-rata)nya sebagai berikut:
Mx = å X/N
= 4.595 / 46
= 99,8913 = 99,89
Selanjutnya menghitung standar deviasinya sebagai berikut:
SDx = å x2
N
= 2.144,4566
46
= 46,6186
= 6,82778 = 6,83
Langkah selanjutnya menghitung kriteria disiplin tinggi, disiplin sedang, dan disiplin rendah sebagai berikut:
- Kriteria disiplin tinggi = Mx + 1.SDx
= 99,89 + 1 (6,83)
= 99,89 + 6,83
= 106,72
Catatan: Kriteria disiplin tinggi minimal skor 106,72.
- Kriteria disiplin sedang = Mx – 1.SDx s.d. Mx + 1.SDx
= 99,89 – 1 (6,83) s.d. 99,89 + 1 (6,83)
= 99,89 – 6,83 s.d. 99,89 + 6,83
= 93,06 s.d. 106,72
Catatan: Kriteria disiplin sedang skor antara 93,06 dan 106,72.
- Kriteria disiplin rendah = Mx – 1.SDx
= 98,89 – 1 (6,83)
= 98,89 – 6,83
= 93,06
Catatan: Kriteria disiplin rendah skor maksimal 93,06.
Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditetapkan bahwa:
1. Kriteria kedisiplinan tinggi apabila skor yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 106,72 (X ³ 106,72).
2. Kriteria kedisiplinan sedang apabila skor yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 93,06 dan kurang dari 106,72 (93,06 £ X £ 106,72).
3. Kriteria kedisiplinan rendah apabila skor yang diperoleh kurang dari 93,06 (X<93,06).
Selanjutnya, menghitung frekuensinya berdasarkan kriteria tersebut ditampilkan pada tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.3, Perhitungan Frekuensi Kategori Kedisiplinan Siswa
No | Klasifikasi | Rentang Skor | Frekuensi (f) | Persentase (%) | Ket |
1. | Disiplin tinggi | X ³ 106,72 | 6 | 13,04 | |
2. | Disiplin sedang | 93,06 £ X £ 106,72 | 35 | 76,09 | |
3. | Disiplin rendah | X<93,06 | 5 | 10,87 | |
Jumlah | 46 | 100 | |
Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh informasi bahwa:
1. Siswa yang berdisiplin tinggi ada 6 orang atau 13,04%, dengan skor rata-rata 114,83.
2. Siswa yang berdisiplin sedang ada 35 orang atau 76,09%, dengan skor rata-rata 98,46.
3. Siswa yang berdisiplin rendah ada 5 orang atau 10,87%, dengan skor rata-rata 92,00.
Hasil prosentase, rata-rata skor setiap kategori, dan frekuensi setiap kategori tersebut dapat dilihat dalam diagram batang berikut:
Gambar 4.1 Diagram prosentase, skor rata-rata, dan frekuensi siswa yang berdisiplin tinggi, sedang, dan rendah.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas mendeskripsikan bahwa siswa yang tergolong berdisiplin tinggi adalah siswa yang memiliki skor lebih dari 106,69 berjumlah 6 siswa (13,04%), yang tergolong berdisiplin sedang dengan skor antara 93,09 dan 106,69 sebanyak 35 siswa (76,09 %) dan yang tergolong berdisiplin rendah dengan skor lebih kecil dari 93,09 berjumlah 5 siswa (10,87%). Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di MTs Nurul Huda Sukaraja OKU TIMUR termasuk sedang/cukup.
No comments:
Post a Comment