Lampiran 3, Pengujian Reliabilitas Angket
TABEL PERSIAPAN MENGHITUNG
KOEFISIEN RELIABILITAS ANGKET
| No. Urt | X (Skor Ganjil) | Y (Skor Genap) | XY | X2 | Y2 |
| 6 | 99 | 61 | 6.039 | 9.801 | 3.721 |
| 14 | 96 | 61 | 5.856 | 9.216 | 3.721 |
| 9 | 95 | 61 | 5.795 | 9.025 | 3.721 |
| 8 | 94 | 60 | 5.640 | 8.836 | 3.600 |
| 7 | 92 | 60 | 5.520 | 8.464 | 3.600 |
| 19 | 57 | 57 | 3.249 | 3.249 | 3.249 |
| 37 | 56 | 56 | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| 21 | 55 | 56 | 3.080 | 3.025 | 3.136 |
| 24 | 54 | 56 | 3.024 | 2.916 | 3.136 |
| 13 | 52 | 55 | 2.860 | 2.704 | 3.025 |
| 23 | 50 | 55 | 2.750 | 2.500 | 3.025 |
| 5 | 49 | 55 | 2.695 | 2.401 | 3.025 |
| 16 | 49 | 54 | 2.646 | 2.401 | 2.916 |
| 17 | 49 | 54 | 2.646 | 2.401 | 2.916 |
| 18 | 49 | 54 | 2.646 | 2.401 | 2.916 |
| 45 | 49 | 54 | 2.646 | 2.401 | 2.916 |
| 20 | 48 | 54 | 2.592 | 2.304 | 2.916 |
| 25 | 48 | 53 | 2.544 | 2.304 | 2.809 |
| 36 | 48 | 53 | 2.544 | 2.304 | 2.809 |
| 12 | 47 | 53 | 2.491 | 2.209 | 2.809 |
| 27 | 47 | 53 | 2.491 | 2.209 | 2.809 |
| 31 | 47 | 53 | 2.491 | 2.209 | 2.809 |
| 35 | 47 | 53 | 2.491 | 2.209 | 2.809 |
| 38 | 47 | 52 | 2.444 | 2.209 | 2.704 |
| 1 | 46 | 52 | 2.392 | 2.116 | 2.704 |
| 15 | 46 | 52 | 2.392 | 2.116 | 2.704 |
| 26 | 46 | 51 | 2.346 | 2.116 | 2.601 |
| 29 | 46 | 51 | 2.346 | 2.116 | 2.601 |
| 30 | 46 | 51 | 2.346 | 2.116 | 2.601 |
| 40 | 46 | 51 | 2.346 | 2.116 | 2.601 |
| 42 | 46 | 51 | 2.346 | 2.116 | 2.601 |
| 44 | 46 | 51 | 2.346 | 2.116 | 2.601 |
| 46 | 46 | 51 | 2.346 | 2.116 | 2.601 |
| 10 | 45 | 50 | 2.250 | 2.025 | 2.500 |
| 11 | 45 | 50 | 2.250 | 2.025 | 2.500 |
| 43 | 45 | 50 | 2.250 | 2.025 | 2.500 |
| 2 | 44 | 50 | 2.200 | 1.936 | 2.500 |
| 4 | 44 | 49 | 2.156 | 1.936 | 2.401 |
| 22 | 44 | 49 | 2.156 | 1.936 | 2.401 |
| 34 | 44 | 49 | 2.156 | 1.936 | 2.401 |
| 41 | 44 | 49 | 2.156 | 1.936 | 2.401 |
| 3 | 43 | 49 | 2.107 | 1.849 | 2.401 |
| 33 | 43 | 48 | 2.064 | 1.849 | 2.304 |
| 39 | 43 | 47 | 2.021 | 1.849 | 2.209 |
| 32 | 42 | 46 | 1.932 | 1.764 | 2.116 |
| 28 | 41 | 46 | 1.886 | 1.681 | 2.116 |
| Jumlah | åX=2.405 | åY=2.426 | åXY=129.106 | åX2=136.625 | åY2=128.598 |
Dengan kriteria reliabilitas:
a. 0,00 – 0,20 : Reliabilitas sangat rendah atau dianggap tidak ada
b. 0,20 – 0,40 : Reliabilitas rendah
c. 0,40 – 0,70 : Reliabilitas sedang atau cukup
d. 0,70 – 0,90 : Reliabilitas tinggi
e. 0,90 – 1,00 : Reliabilitas sangat tinggi
N = 46
Ã¥X = 2.405
Ã¥Y = 2.426
Ã¥XY = 129.106
(Ã¥X2)= 136.625
(Ã¥Y2)= 128.598
![]()
rxy =
(NÃ¥X2 – (Ã¥X)2) (
rxy = 0,851
r11 = 2r ½ ½
(1 + r ½ ½)
= 2 x 0,851
(1 + 0,851)
= 1,702
1,851
=0,920
r11 diperoleh 0,920. Berdasarkan harga r tersebut terlihat bahwa r terletak pada kelas reliabilitas sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel.
No comments:
Post a Comment