| DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
| STKIP NURUL HUDA SUKARAJA OKU TIMUR TAHUN AKADEMIK 2009/2010 | |||||||||
| Mata Kuliah | : STATISTIK | ||||||||
| Semester | : V | ||||||||
| Program Studi | : Pendidikkan Agama Islam | ||||||||
| No | NIM | Nama | Nilai | Jumlah | Nilai Akhir | Ket | |||
| Mid/Tugas | Kehadiran | UAS | Angka | Huruf | |||||
| 1 | 0725001 | ABDUL LATIF | X | X | 57 | 57 | 57,00 | C | |
| 2 | 0925006 | AH. ZUBAIDI | X | X | 71 | 71 | 71,00 | B | |
| 3 | 0725003 | AHMAD PRIYADI | X | X | 73 | 73 | 73,00 | B | |
| 4 | 0725005 | AHMAD SAIFUL ANWAR | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 5 | 0725002 | AHMAD SUBHI | X | X | 65 | 65 | 65,00 | C | |
| 6 | 0725006 | AHMAD SYARIFUDIN | X | X | 72 | 72 | 72,00 | B | |
| 7 | 0725007 | AHMAD THOHIR | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 8 | 0825008 | AMRIMATUL FAJRIYAH | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 9 | 0725012 | ANDI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 10 | 0725015 | ATHIAH KARINI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 11 | 0925012 | ATIK IFADAH | X | X | 61 | 61 | 61,00 | C | |
| 12 | 0925013 | BASUKI ROHMAN | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 13 | 0725022 | DIMYATI | X | X | 66 | 66 | 66,00 | C | |
| 14 | 0725023 | EDI PURWANTO | X | X | 64 | 64 | 64,00 | C | |
| 15 | 0725024 | EFRIYANSYAH | X | X | 62 | 62 | 62,00 | C | |
| 16 | 0725026 | ENGGAR SULISTYONINGSIH | X | X | 63 | 63 | 63,00 | C | |
| 17 | 0625016 | EVAN NURIYANTO | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 18 | 0825025 | FAUZAN AHMADA | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 19 | 0725031 | FREDIYANTO | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 20 | 0725033 | HARNANI | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 21 | 0725035 | HIDAYATUN NAFIAH | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 22 | 0625025 | IDHAM ALEX | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 23 | 0725038 | ILHAM | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 24 | 0725039 | IMAM HANAFI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 25 | 0725041 | ITA JAYANTI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 26 | 0625030 | JOKO NUGROHO S | X | X | 62 | 62 | 62,00 | C | |
| 27 | 0725044 | JONI IRAWAN | X | X | 64 | 64 | 64,00 | C | |
| 28 | 0725047 | KUSNUDIN | X | X | 66 | 66 | 66,00 | C | |
| 29 | 0725058 | M. MASRUKI | X | X | 66 | 66 | 66,00 | C | |
| 30 | 0925048 | M. NGABID MS | X | X | 57 | 57 | 57,00 | C | |
| 31 | 0925043 | MAR'ATUS SHOLIHAH | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 32 | 0725052 | MEILIA SAFITRI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 33 | 0725053 | MISDI | X | X | 61 | 61 | 61,00 | C | |
| 34 | 0725054 | MUFIDAH | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 35 | 0725055 | MUHAMMAD BUDI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 36 | 0725060 | MUHROJI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 37 | 0725064 | MUKHAMAD SUEB | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 38 | 0725069 | NASIHIN | X | X | 75 | 75 | 75,00 | B | |
| 39 | 0725040 | NELI YUSNIATI | X | X | 57 | 57 | 57,00 | C | |
| 40 | 0725073 | NUR AHMAD | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 41 | 0725105 | NURHIDAYAH | X | X | 76 | 76 | 76,00 | B | |
| 42 | 0925062 | NURMALELA | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| 43 | 0725080 | PENDI IRAWAN | X | X | 58 | 58 | 58,00 | C | |
| 44 | 0725082 | PURWANI | X | X | 57 | 57 | 57,00 | C | |
| 45 | 0725087 | RURI NOVIANTI | X | X | 76 | 76 | 76,00 | B | |
| 46 | 0725089 | RUSTON NAWAWI | X | X | 71 | 71 | 71,00 | B | |
| 47 | 0725095 | SAYID SULTHON | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 48 | 0725094 | SHOLIKHATUL MAHMUDAH | X | X | 73 | 73 | 73,00 | B | |
| 49 | 0725097 | SITI AMINAH | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 50 | 0525067 | SITI MAFIAH | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 51 | 0725098 | SITI MARFUATIN | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 52 | 0825080 | SITI ROSIDAH | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 53 | 0725102 | SITI SULHA | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 54 | 0725105 | SRI WAHYUNI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 55 | 0725078 | SUBHAN HADI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 56 | 0925081 | SUKARNI HARNANI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 57 | 0725109 | SULAIMAN RASYID | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 58 | 0725110 | SULI MUBAINA | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 59 | 0725114 | SURYANTO | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 60 | 0725115 | SUSMIYATI | X | X | 65 | 65 | 65,00 | C | |
| 61 | 0725116 | SUTARTO | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 62 | 0725121 | TUTI ERNAWATI | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 63 | 0725123 | UUN PUSPITASARI | X | X | 72 | 72 | 72,00 | B | |
| 64 | 0725124 | WARIKA DORA | X | X | 73 | 73 | 73,00 | B | |
| 65 | 0825099 | WAWAN IRAWAN | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 66 | 0725126 | YA'KUB | X | X | 60 | 60 | 60,00 | C | |
| 67 | 0725127 | YENNI MARTINI | X | X | 61 | 61 | 61,00 | C | |
| 68 | 0725129 | YULISMAN HADI | X | X | 56 | 56 | 56,00 | C | |
| Sukaraja, Januari 2010 | |||||||||
| Dosen Pengasuh, | |||||||||
| Mukhamad Fathoni, S.Pd.I. | |||||||||
Ahlan Wasahlan
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."

!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."
Unggulan
Kanal Aspirasi Digital Universitas Nurul Huda
Kanal Aspirasi Digital Universitas Nurul Huda merupakan sarana komunikasi berbasis teknologi yang disediakan untuk menampung aspirasi, sa...
Monday, June 28, 2010
Nilai statistik 2009/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Populer Dibaca
-
Tafsir Ayat dan Hadits Tarbawi (Q. S, Adz-Dzariyat: 56-58 & Hadits Pergaulan Suami Istri) ...
-
MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) A. Pendahuluan Pembelajaran merupakan kegiatan yang bernilai edukatif yang m...
-
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan : MTs Nurul Huda Sukaraja Mata Pelajaran ...
-
Karakteristik Siswa dan Hubungannya dengan Proses serta Hasil Pembelajaran Oleh MUKHAMAD FATHONI NIP. 1980021...
-
MEMORI Makalah Oleh Mukhamad Fathoni NIP. 198002162005011003 YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA M...
-
PENGARUH PELAYANAN PRIMA GURU TERHADAP PARTISIPASI BELAJAR SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA SUKARAJA OKU TIMUR Latar Belakang...
-
1. Silabus perkuliahan 2. Pengantar perkuliahan 3. Materi ke-1: Pengetahuan dasar statistik Tugas mandiri ke-1: Merumuskan judul ...
-
Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam memilih atau menentukan model pembelajaran yang akan digunakan, antara lain tent...
-
Perguruan Tinggi : STKIP Nurul Huda Program Studi : Pendidikan Ekonomi (S1) Mata Kuliah : Aplikasi Komputer Sks ...
No comments:
Post a Comment