DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
STKIP NURUL HUDA SUKARAJA OKU TIMUR TAHUN AKADEMIK 2008/2009 | |||||||||
Mata Kuliah | : KOMPUTER | ||||||||
Semester | : V | ||||||||
Program Studi | : Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | ||||||||
No | NIM | Nama | Nilai | Jumlah | Nilai Akhir | Ket | |||
Mid/Tugas | Kehadiran | UAS | Angka | Huruf | |||||
1 | 0788201001 | Abdul Rohim | 0 | 64 | 60 | 184 | 30,67 | E | |
2 | 0788201002 | Abusalim | 70 | 93 | 65 | 433 | 72,17 | B | |
3 | 0788201004 | Ahmad Zaenudin | 70 | 86 | 70 | 436 | 72,67 | B | |
4 | 0788201005 | Anis Murniati | 75 | 100 | 95 | 515 | 85,83 | B | |
5 | 0788201007 | Asroni | 80 | 93 | 80 | 493 | 82,17 | B | |
6 | 0788201009 | Edi Sutikno | 70 | 86 | 75 | 446 | 74,33 | B | |
7 | 0788201010 | Eka Indriani | 70 | 86 | 60 | 416 | 69,33 | C | |
8 | 0788201011 | Eko Budi Santoso | 70 | 79 | 65 | 419 | 69,83 | C | |
9 | 0788201012 | Ermawati | 70 | 93 | 60 | 423 | 70,50 | C | |
10 | 0788201013 | Ernawati | 70 | 100 | 65 | 440 | 73,33 | B | |
11 | 0788201014 | Fadilatul Fitriah | 70 | 79 | 90 | 469 | 78,17 | B | |
12 | 0788201016 | Ina Roaini | 0 | 93 | 60 | 213 | 35,50 | E | |
13 | 0788201017 | Lailatul Janah | 75 | 71 | 70 | 436 | 72,67 | B | |
14 | 0788201020 | M. Johan | 80 | 86 | 100 | 526 | 87,67 | A | |
15 | 0788201021 | Mardi Irawan | 70 | 64 | 80 | 434 | 72,33 | B | |
16 | 0788201022 | Maryatun | 0 | 86 | 60 | 206 | 34,33 | E | |
17 | 0788201023 | Mat Khoiri | 70 | 71 | 60 | 401 | 66,83 | C | |
18 | 0788201024 | Medi Susanto | 75 | 93 | 60 | 438 | 73,00 | B | |
19 | 0788201025 | M. Junaidi | 70 | 64 | 60 | 394 | 65,67 | C | |
20 | 0788201026 | M. Mutajidin | 70 | 86 | 60 | 416 | 69,33 | C | |
21 | 0788201027 | Nani Yartati | 70 | 71 | 65 | 411 | 68,50 | C | |
22 | 0788201028 | Nismawati | 70 | 100 | 60 | 430 | 71,67 | B | |
23 | 0788201029 | Nurhidayat | 75 | 100 | 60 | 445 | 74,17 | B | |
24 | 0788201030 | Ratino | 80 | 64 | 60 | 424 | 70,67 | C | |
25 | 0788201031 | Rini Hariani | 70 | 86 | 60 | 416 | 69,33 | C | |
26 | 0788201032 | Romli | 75 | 93 | 65 | 448 | 74,67 | B | |
27 | 0788201033 | Sapari | 0 | 79 | 60 | 199 | 33,17 | E | |
28 | 0788201034 | Sari Canora | 75 | 100 | 60 | 445 | 74,17 | B | |
29 | 0788201035 | Imam Sokip | 0 | 71 | 60 | 191 | 31,83 | E | |
30 | 0788201035 | Sarjono | 75 | 86 | 60 | 431 | 71,83 | B | |
31 | 0788201036 | Sholihan | 75 | 64 | 60 | 409 | 68,17 | C | |
32 | 0788201037 | Siti Rohmawati | 0 | 86 | 60 | 206 | 34,33 | E | |
33 | 0788201038 | Siti Romlah | 80 | 79 | 60 | 439 | 73,17 | B | |
34 | 0788201039 | Siti Syamsiah | 75 | 100 | 70 | 465 | 77,50 | B | |
35 | 0788201040 | Slamet Ryanto | 75 | 71 | 70 | 436 | 72,67 | B | |
36 | 0788201041 | Sri Yanti Mayasari | 75 | 100 | 60 | 445 | 74,17 | B | |
37 | 0788201042 | Supriyanto | 75 | 93 | 60 | 438 | 73,00 | B | |
38 | 0788201043 | Suyanto | 75 | 79 | 60 | 424 | 70,67 | C | |
39 | 0788201044 | Tusiyati | 75 | 93 | 70 | 458 | 76,33 | B | |
40 | 0788201045 | Tuti Marlina | 70 | 93 | 60 | 423 | 70,50 | C | |
41 | 0788201046 | Uliya | 75 | 93 | 60 | 438 | 73,00 | B | |
42 | 0788201047 | Waras Muhtadin | 70 | 71 | 60 | 401 | 66,83 | C | |
43 | 0788201048 | Wardoyo | 70 | 86 | 60 | 416 | 69,33 | C | |
44 | 0788201049 | Wasta | 75 | 64 | 60 | 409 | 68,17 | C | |
45 | 0788201050 | Yeni Rusmawati | 70 | 79 | 65 | 419 | 69,83 | C | |
Keterangan: | |||||||||
* Deviasi | = | 14,38 | |||||||
* Mean | = | 67,37 | |||||||
* Rumus NA | = | ((3*Tugas/Mid)+(1*Kehadiran)+(2*UAS)) | |||||||
6 | |||||||||
* Pedoman Konversi | |||||||||
Nilai Angka | Nilai Huruf | Status | Sukaraja, 31 Januari 2009 | ||||||
86 - 100 | A | Lulus | Dosen Pengasuh, | ||||||
71 - 85 | B | Lulus | |||||||
56 - 70 | C | Lulus | |||||||
41 - 55 | D | Lulus | Mukhamad Fathoni, S.Pd.I. | ||||||
0 - 40 | E | Tidak Lulus | |||||||
* Mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas mandiri ditunggu paling lambat tanggal | |||||||||
2 Pebruari 2009! | |||||||||
DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||
STKIP NURUL HUDA SUKARAJA OKU TIMUR TAHUN AKADEMIK 2008/2009 | |||||||||
Mata Kuliah | : COMPUTER COURSE | ||||||||
Semester | : V | ||||||||
Program Studi | : Pendidikan Bahasa Inggris | ||||||||
No | NIM | Nama | Nilai | Jumlah | Nilai Akhir | Ket | |||
Mid/Tugas | Kehadiran | UAS | Angka | Huruf | |||||
1 | 0788203001 | Agustina | 70 | 100 | 80 | 470 | 78,33 | B | |
2 | 0788203002 | Ahmad Nasta'in | 80 | 93 | 85 | 503 | 83,83 | B | |
3 | 0788203003 | Anik Amariah | 70 | 100 | 70 | 450 | 75,00 | B | |
4 | 0788203005 | Bintiana | 70 | 93 | 60 | 423 | 70,50 | C | |
5 | 0788203006 | Budi Setiawan | 70 | 79 | 80 | 449 | 74,83 | B | |
6 | 0788203007 | Budiono | 70 | 93 | 90 | 483 | 80,50 | B | |
7 | 0788203008 | Dwi Aprianto | 75 | 64 | 100 | 489 | 81,50 | B | |
8 | 0788203009 | Dwi Ratna W | 75 | 100 | 70 | 465 | 77,50 | B | |
9 | 0788203010 | Eka Emayanti | 0 | 93 | 65 | 223 | 37,17 | E | |
10 | 0788203012 | Eni Fitri Yanti | 70 | 100 | 70 | 450 | 75,00 | B | |
11 | 0788203013 | Ery Kurniawan | 70 | 64 | 90 | 454 | 75,67 | B | |
12 | 0788203015 | Hermanto | 70 | 86 | 70 | 436 | 72,67 | B | |
13 | 0788203016 | Iin Mardiana | 80 | 100 | 80 | 500 | 83,33 | B | |
14 | 0788203017 | Intan Lavenia | 0 | 50 | 75 | 200 | 33,33 | E | |
15 | 0788203018 | Leni Marlina | 70 | 100 | 60 | 430 | 71,67 | B | |
16 | 0788203019 | Lusy Meilani Putri | 70 | 86 | 70 | 436 | 72,67 | B | |
17 | 0788203020 | M. Sukron Alinudin | 70 | 79 | 100 | 489 | 81,50 | B | |
18 | 0788203021 | Masruroh Astuti | 70 | 86 | 80 | 456 | 76,00 | B | |
19 | 0788203022 | Misinah | 75 | 93 | 65 | 448 | 74,67 | B | |
20 | 0788203023 | Nur Hamid | 0 | 86 | 80 | 246 | 41,00 | D | |
21 | 0788203025 | Reny Puspitasari | 70 | 93 | 65 | 433 | 72,17 | B | |
22 | 0788203026 | Robby Sumarlin | 0 | 100 | 70 | 240 | 40,00 | E | |
23 | 0788203028 | Siti Mursyidah | 0 | 79 | 60 | 199 | 33,17 | E | |
24 | 0788203029 | Siti Nur Fuidah | 0 | 79 | 70 | 219 | 36,50 | E | |
25 | 0788203030 | Siti Zulaikhah | 70 | 100 | 80 | 470 | 78,33 | B | |
26 | 0788203031 | Sri Pamulyani | 70 | 93 | 60 | 423 | 70,50 | C | |
27 | 0788203032 | Sudirman | 75 | 86 | 100 | 511 | 85,17 | B | |
28 | 0788203033 | Sutriyanto | 70 | 86 | 85 | 466 | 77,67 | B | |
29 | 0888203100 | Sugiharni | 70 | 86 | 60 | 416 | 69,33 | C | |
Keterangan: | |||||||||
* Deviasi | = | 16,87 | |||||||
* Mean | = | 68,26 | |||||||
* Rumus NA | = | ((3*Tugas/Mid)+(1*Kehadiran)+(2*UAS)) | |||||||
6 | |||||||||
* Pedoman Konversi | |||||||||
Nilai Angka | Nilai Huruf | Status | |||||||
86 - 100 | A | Lulus | Sukaraja, 31 Januari 2009 | ||||||
71 - 85 | B | Lulus | Dosen Pengasuh, | ||||||
56 - 70 | C | Lulus | |||||||
41 - 55 | D | Lulus | |||||||
0 - 40 | E | Tidak Lulus | Mukhamad Fathoni, S.Pd.I. | ||||||
* Mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas mandiri ditunggu paling lambat tanggal | |||||||||
2 Pebruari 2009! |
Ahlan Wasahlan
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."

!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."
MTs Nurul Huda Sukaraja Berbagi
Hikmah Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan
Takjil secara harfiah merujuk pada arti makanan minuman yang dikonsumsi untuk membatalkan puasa ketika waktu berbuka puasa telah tiba. Kegia...

Monday, June 28, 2010
Nilai komputer 2008/2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
MEMORI Makalah Oleh Mukhamad Fathoni NIP. 198002162005011003 YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA M...
-
بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji kepunyaan Allah yang sendiri (esa) deng...
No comments:
Post a Comment