4.3. Pengaruh Disiplin Siswa Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap di MTs Nurul Huda Sukaraja OKU TIMUR
Teknik analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa Korelasi Product Moment, sebagai langkah awal adalah membuat tabel pembantu perhitungan sebagai berikut:
Tabel 4.7, Pembantu Perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment
No. Urt | X (Skor angket) | Y (Nilai tes) | XY | X2 | Y2 |
1. | 97 | 64 | 6.208 | 9.409 | 4.096 |
2. | 96 | 62 | 5.952 | 9.216 | 3.844 |
3. | 98 | 70 | 6.860 | 9.604 | 4.900 |
4. | 98 | 70 | 6.860 | 9.604 | 4.900 |
5. | 105 | 88 | 9.240 | 11.025 | 7.744 |
6. | 99 | 74 | 7.326 | 9.801 | 5.476 |
7. | 92 | 48 | 4.416 | 8.464 | 2.304 |
8. | 94 | 52 | 4.888 | 8.836 | 2.704 |
9. | 95 | 60 | 5.700 | 9.025 | 3.600 |
No. Urt | X (Skor angket) | Y (Nilai tes) | XY | X2 | Y2 |
10. | 96 | 64 | 6.144 | 9.216 | 4.096 |
11. | 116 | 96 | 11.136 | 13.456 | 9.216 |
12. | 99 | 74 | 7.326 | 9.801 | 5.476 |
13. | 109 | 90 | 9.810 | 11.881 | 8.100 |
14. | 96 | 62 | 5.952 | 9.216 | 3.844 |
15. | 100 | 80 | 8.000 | 10.000 | 6.400 |
16. | 105 | 88 | 9.240 | 11.025 | 7.744 |
17. | 105 | 90 | 9.450 | 11.025 | 8.100 |
18. | 97 | 66 | 6.402 | 9.409 | 4.356 |
19. | 118 | 98 | 11.564 | 13.924 | 9.604 |
20. | 97 | 68 | 6.596 | 9.409 | 4.624 |
21. | 116 | 96 | 11.136 | 13.456 | 9.216 |
22. | 96 | 64 | 6.144 | 9.216 | 4.096 |
23. | 105 | 90 | 9.450 | 11.025 | 8.100 |
24. | 114 | 92 | 10.488 | 12.996 | 8.464 |
25. | 103 | 88 | 9.064 | 10.609 | 7.744 |
26. | 95 | 62 | 5.890 | 9.025 | 3.844 |
27. | 101 | 88 | 8.888 | 10.201 | 7.744 |
28. | 90 | 46 | 4.140 | 8.100 | 2.116 |
29. | 99 | 70 | 6.930 | 9.801 | 4.900 |
30. | 100 | 84 | 8.400 | 10.000 | 7.056 |
31. | 100 | 84 | 8.400 | 10.000 | 7.056 |
32. | 91 | 48 | 4.368 | 8.281 | 2.304 |
33. | 94 | 54 | 5.076 | 8.836 | 2.916 |
34. | 95 | 62 | 5.890 | 9.025 | 3.844 |
35. | 100 | 76 | 7.600 | 10.000 | 5.776 |
36. | 95 | 58 | 5.510 | 9.025 | 3.364 |
37. | 116 | 98 | 11.368 | 13.456 | 9.604 |
38. | 97 | 70 | 6.790 | 9.409 | 4.900 |
39. | 93 | 50 | 4.650 | 8.649 | 2.500 |
40. | 99 | 72 | 7.128 | 9.801 | 5.184 |
41. | 93 | 50 | 4.650 | 8.649 | 2.500 |
42. | 100 | 88 | 8.800 | 10.000 | 7.744 |
43. | 98 | 72 | 7.056 | 9.604 | 5.184 |
44. | 97 | 68 | 6.596 | 9.409 | 4.624 |
45. | 95 | 62 | 5.890 | 9.025 | 3.844 |
46. | 101 | 88 | 8.888 | 10.201 | 7.744 |
N= 46 | SX= 4.595 | SY= 3.344 | SXY= 338.260 | SX2= 461.145 | SY2= 253.496 |
Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh N=46; åX=4.595; åY=3.344; åXY=338.260; åX2=461.145; dan åY2=253.496.
Langkah berikutnya adalah mencari angka indeks korelasi (rxy) sebagai berikut:
r xy = N (∑XY) – (∑X) (∑Y)
{N ∑X2 – (∑X)2} {N ∑Y2 – (∑Y)2}
= (46 x 338.260) – (4.595 x 3.344)
((46 x 461.145) – (4.595)2) ((46 x 253.496) – (3.344)2)
= 15.559.960 – 15.365.680
( 21.212.670 – 21.114.025) (11.660.816 – 11.182.336)
= 194.280
98.645 x 478.480
= 194.280
47.199.659.600
= 194.280
217.254,83
= 0,89425 = 0,894
Langkah berikutnya adalah memberikan interpretasi terhadap rxy, dengan berpedoman pada pendapat Anas Sudijono (2007: 193) sebagai berikut:
Tabel 4.8, Pedoman Interprestasi Angka Indeks Korelasi
Besarnya ”r” Product Moment (rxy) | Interpretasi |
0,00 – 0,20 | : Antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu itu diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y). |
0,20 – 0,40 | : Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah. |
0,40 – 0,70 | : Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sedang atau cukupan. |
0,70 – 0,90 | : Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. |
0,90 – 1,00 | : Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi. |
Berdasarkan pedoman tersebut, maka rxy sebesar 0,894 termasuk korelasi kuat atau tinggi, berarti antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi positif yang kuat atau tinggi.
Setelah interpretasi diberikan, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis yang telah dirumuskan, perlu diingat kembali hipotesa yang telah dirumuskan yaitu:
a. Hipotesa Nihil (Ho)
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sukaraja Ogan Komering Ulu Timur. (Ho: r = 0).
b. Hipotesa Alternatif (Ha)
Terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar terhadap prestasi belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sukaraja Ogan Komering Ulu Timur. (Ha : r ≠ 0).
Kriteria penerimaan atau penolakan Ho:
Jika -to £ tt £ to : Ho diterima.
Jika to > tt atau - to < -tt : Ho ditolak.
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik Uji ”t” sebagai berikut:
t hitung = r n – 2
1 – r 2
= 0,894 46 – 2
1 – 0,8942
= 0,894 44
1 – 0,7992
= 0,894 x 6,6332
0,2008
= 5,9301
0,4481
= 13,23388 = 13,23
Setelah nilai ”to” diperoleh, langkah berikutnya adalah membandingkannya dengan Tabel Nilai ”t”.
Derajat kebebasan (dk) = n – 2
= 46 – 2
= 44
Nilai ttabel dengan dk sebesar 44 diperoleh 2,01 pada taraf signifikan 5%.
Ternyata pada taraf signifikan 5%, to lebih besar dari pada tt (13,23 > 2,01) atau negatif to lebih kecil dari negatif tt (-13,23 < -2,01), maka hipotesa nihil (Ho) ditolak. Artinya korelasi yang terjadi antara kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah korelasi positif yang signifikan.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sukaraja Ogan Komering Ulu Timur.
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan, maka terbukti bahwa kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar mempengaruhi prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Besar pengaruh kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ditentukan dengan rumus: Koefisien Penentu (KP) = r2X100%.
KP = r2 X 100%
= 0,8942 X 100%
= 0,7992 X 100%
= 79,92%
Koefisien Penentu (KP) = 79,92%, artinya bahwa besar sumbangan (kontribusi) dari kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebesar 79,92% dan sisanya sebesar 20,08% disebabkan oleh faktor lainnya.
No comments:
Post a Comment