Lampiran 2, Pengujian Validitas Butir Soal Angket
TABEL PERSIAPAN MENGHITUNG KOEFISIEN
VALIDITAS BUTIR SOAL ANGKET
Soal nomor 1
No. Urt | X (Skor item) | Y (Skor total) | XY | X2 | Y2 |
1 | 5 | 97 | 485 | 25 | 9.409 |
2 | 5 | 96 | 480 | 25 | 9.216 |
3 | 5 | 98 | 490 | 25 | 9.604 |
4 | 5 | 98 | 490 | 25 | 9.604 |
5 | 5 | 105 | 525 | 25 | 11.025 |
6 | 5 | 99 | 495 | 25 | 9.801 |
7 | 4 | 92 | 368 | 16 | 8.464 |
8 | 5 | 94 | 470 | 25 | 8.836 |
9 | 4 | 95 | 380 | 16 | 9.025 |
10 | 5 | 96 | 480 | 25 | 9.216 |
11 | 5 | 116 | 580 | 25 | 13.456 |
12 | 5 | 99 | 495 | 25 | 9.801 |
13 | 5 | 109 | 545 | 25 | 11.881 |
14 | 3 | 96 | 288 | 9 | 9.216 |
15 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10.000 |
16 | 5 | 105 | 525 | 25 | 11.025 |
17 | 5 | 105 | 525 | 25 | 11.025 |
18 | 5 | 97 | 485 | 25 | 9.409 |
19 | 5 | 118 | 590 | 25 | 13.924 |
20 | 5 | 97 | 485 | 25 | 9.409 |
21 | 5 | 116 | 580 | 25 | 13.456 |
22 | 5 | 96 | 480 | 25 | 9.216 |
23 | 4 | 105 | 420 | 16 | 11.025 |
24 | 5 | 114 | 570 | 25 | 12.996 |
25 | 5 | 103 | 515 | 25 | 10.609 |
26 | 4 | 95 | 380 | 16 | 9.025 |
27 | 5 | 101 | 505 | 25 | 10.201 |
28 | 5 | 90 | 450 | 25 | 8.100 |
29 | 5 | 99 | 495 | 25 | 9.801 |
30 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10.000 |
31 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10.000 |
32 | 4 | 91 | 364 | 16 | 8.281 |
33 | 5 | 94 | 470 | 25 | 8.836 |
No. Urt | X (Skor item) | Y (Skor total) | XY | X2 | Y2 |
34 | 5 | 95 | 475 | 25 | 9.025 |
35 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10.000 |
36 | 3 | 95 | 285 | 9 | 9.025 |
37 | 5 | 116 | 580 | 25 | 13.456 |
38 | 4 | 97 | 388 | 16 | 9.409 |
39 | 4 | 93 | 372 | 16 | 8.649 |
40 | 5 | 99 | 495 | 25 | 9.801 |
41 | 5 | 93 | 465 | 25 | 8.649 |
42 | 4 | 100 | 400 | 16 | 10.000 |
43 | 5 | 98 | 490 | 25 | 9.604 |
44 | 5 | 97 | 485 | 25 | 9.409 |
45 | 3 | 95 | 285 | 9 | 9.025 |
46 | 5 | 101 | 505 | 25 | 10.201 |
Jumlah | åX=216 | åY=4.595 | åXY=21.635 | åX2=1.030 | åY2=461.145 |
Hipotesis:
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y (tidak valid)
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y (valid)
Dengan kriteria pengujian:
Ho diterima jika –ztabel £ zhitung £ztabel
N = 46
Ã¥X = 216
Ã¥Y = 4.595
Ã¥XY = 21.635
(Ã¥X2)= 1.030
(Ã¥Y2)= 461.145
rxy =
(NÃ¥X2 – (Ã¥X)2) (
rxy = 0,318
zhitung = r
1
n – 1
= 2,136
zhitung diperoleh 2,136, sedangkan ztabel untuk taraf kepercayaan 95% (a=0,05) adalah 1,96. Berdasarkan kedua harga z tersebut terlihat bahwa zhitung tidak terletak antara –ztabel dan ztabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y pada taraf signifikansi a=0,05. Oleh karena itu, soal angket nomor 1 tersebut valid.
Semua butir soal divalidasi dengan cara yang sama. Validitas soal angket secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel Rekapitulasi Validasi Butir Soal Angket
Soal nomor | r | z hitung | z 0,05 | Keterangan |
1 | 0,318 | 2,136 | 1,96 | Valid |
2 | 0,487 | 3,269 | 1,96 | Valid |
3 | 0,313 | 2,099 | 1,96 | Valid |
4 | 0,449 | 3,014 | 1,96 | Valid |
5 | 0,465 | 3,122 | 1,96 | Valid |
6 | 0,480 | 3,219 | 1,96 | Valid |
7 | 0,471 | 3,16 | 1,96 | Valid |
8 | 0,385 | 2,585 | 1,96 | Valid |
9 | 0,466 | 3,129 | 1,96 | Valid |
10 | 0,425 | 2,854 | 1,96 | Valid |
Soal nomor | r | z hitung | z 0,05 | Keterangan |
11 | 0,461 | 3,091 | 1,96 | Valid |
12 | 0,348 | 2,335 | 1,96 | Valid |
13 | 0,424 | 2,845 | 1,96 | Valid |
14 | 0,479 | 3,212 | 1,96 | Valid |
15 | 0,314 | 2,107 | 1,96 | Valid |
16 | 0,389 | 2,609 | 1,96 | Valid |
17 | 0,450 | 3,018 | 1,96 | Valid |
18 | 0,490 | 3,291 | 1,96 | Valid |
19 | 0,353 | 2,367 | 1,96 | Valid |
20 | 0,406 | 2,726 | 1,96 | Valid |
21 | 0,490 | 3,825 | 1,96 | Valid |
22 | 0,422 | 2,832 | 1,96 | Valid |
23 | 0,417 | 2,801 | 1,96 | Valid |
24 | 0,320 | 2,145 | 1,96 | Valid |
25 | 0,326 | 2,186 | 1,96 | Valid |
No comments:
Post a Comment