DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||||||||||||
STKIP NURUL HUDA SUKARAJA TAHUN AKADEMIK 2009/2010 | ||||||||||||||||||
Mata Kuliah | : Pengembangan Sistem Evaluasi PAI | |||||||||||||||||
Semester | : IV (Empat) | |||||||||||||||||
Program Studi | : Pendidikan Agama Islam (S1) | |||||||||||||||||
No. Urt | NIM | Nama | Penugasan | Kehadiran | UAS | Jumlah | Rata-Rata | NA | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sskor | 3T | f | 1H | 1S | |||||||
| | |||||||||||||||||
1 | 0825004 | Ahmad Nurkholis | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | | 7 | 27,00 | 162,00 | 9 | 81,82 | 58,33 | 302,15 | 60,43 | C | |
2 | 0825011 | Asrokin | 5 | 2 | 7 | | | | | 14,00 | 84,00 | 8 | 72,73 | 66,67 | 223,40 | 44,68 | D | |
3 | 0825013 | Bisri Mustofa | 4 | | 11 | | 2 | | 7 | 24,00 | 144,00 | 6 | 54,55 | 66,67 | 265,22 | 53,04 | D | |
4 | 0825018 | Eko Purnomo | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 32,00 | 192,00 | 11 | 100,00 | 75,00 | 367,00 | 73,40 | B | |
5 | 0825024 | Fathul Fahab | | | 12 | | 1 | | | 13,00 | 78,00 | 4 | 36,36 | 50,00 | 164,36 | 32,87 | E | |
6 | 0825027 | Fitriyani | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 39,00 | 234,00 | 11 | 100,00 | 66,67 | 400,67 | 80,13 | B | |
7 | 0825029 | Hendro Martono | | | 3 | | | | 7 | 10,00 | 60,00 | 9 | 81,82 | 33,33 | 175,15 | 35,03 | E | |
8 | 0825036 | Junaidi | 5 | 2 | 9 | | | | | 16,00 | 96,00 | 10 | 90,91 | 66,67 | 253,58 | 50,72 | D | |
9 | 0825041 | M. Abdul Aziz | 5 | 2 | 10 | 4 | | | | 21,00 | 126,00 | 7 | 63,64 | 50,00 | 239,64 | 47,93 | D | |
10 | 0825042 | M. Agus Soleh | | | | | | | | - | - | 5 | 45,45 | 25,00 | 70,45 | 14,09 | E | |
11 | 0825043 | M. Ali Mahsun | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23,00 | 138,00 | 10 | 90,91 | 58,33 | 287,24 | 57,45 | C | |
12 | 0825051 | M. Fatkurrohman | 5 | 2 | 5 | | 8 | | 7 | 27,00 | 162,00 | 9 | 81,82 | 41,67 | 285,49 | 57,10 | C | |
13 | 0000000 | M. Sokib | | | | | | | | - | - | 1 | 9,09 | | 9,09 | 1,82 | E | |
14 | 0825047 | Mifatkhul Khoiriyah | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | | 7 | 33,00 | 198,00 | 11 | 100,00 | 66,67 | 364,67 | 72,93 | B | |
15 | 0825050 | Muh Asep Riyadi | | 2 | 5 | 4 | | | | 11,00 | 66,00 | 10 | 90,91 | 50,00 | 206,91 | 41,38 | D | |
16 | 0825057 | Neli Triana | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | | 7 | 29,00 | 174,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 315,67 | 63,13 | C | |
17 | 0825060 | Nur Inda Firmasari | 5 | 2 | 11 | 4 | 10 | 5 | 7 | 44,00 | 264,00 | 11 | 100,00 | 75,00 | 439,00 | 87,80 | A | |
18 | 0825063 | Nyimas JF | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 35,00 | 210,00 | 11 | 100,00 | 58,33 | 368,33 | 73,67 | B | |
19 | 0825064 | Ridwan Kuswanto | | 2 | 6 | 4 | | | 7 | 19,00 | 114,00 | 10 | 90,91 | 58,33 | 263,24 | 52,65 | D | |
20 | 0825065 | Rifatul Aini | 5 | 2 | 6 | | 4 | 3 | 7 | 27,00 | 162,00 | 10 | 90,91 | 66,67 | 319,58 | 63,92 | C | |
21 | 0825067 | Rosita | 2 | | | 4 | | | | 6,00 | 36,00 | 6 | 54,55 | 58,33 | 148,88 | 29,78 | E | |
22 | 0825069 | Rusmiyati | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 34,00 | 204,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 345,67 | 69,13 | C | |
23 | 0825072 | Siti Askhoriyah | 5 | 2 | 12 | 4 | 9 | 2 | 7 | 41,00 | 246,00 | 11 | 100,00 | 58,33 | 404,33 | 80,87 | B | |
24 | 0825073 | Siti Halimah | | 2 | 8 | 4 | 10 | | | 24,00 | 144,00 | 9 | 81,82 | 41,67 | 267,49 | 53,50 | D | |
25 | 0825074 | Siti Imroatul Mutho | 5 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | | 36,00 | 216,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 357,67 | 71,53 | B | |
26 | 0825075 | Siti Ma'rifatun H | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 37,00 | 222,00 | 11 | 100,00 | 58,33 | 380,33 | 76,07 | B | |
27 | 0725098 | Siti Marfuatin | 5 | | 13 | 4 | 10 | 5 | 7 | 44,00 | 264,00 | 10 | 90,91 | 66,67 | 421,58 | 84,32 | B | |
28 | 0825077 | Siti Masruroh | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 37,00 | 222,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 363,67 | 72,73 | B | |
29 | 0825078 | Siti Mubasiroh | | | | 4 | 2 | 4 | 7 | 17,00 | 102,00 | 6 | 54,55 | 41,67 | 198,22 | 39,64 | E | |
30 | 0825079 | Siti Nurhayati | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 37,00 | 222,00 | 10 | 90,91 | 58,33 | 371,24 | 74,25 | B | |
31 | 0825082 | Siti Tarbiyatun | 5 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 7 | 41,00 | 246,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 387,67 | 77,53 | B | |
32 | 0825095 | Umi Fatonah | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 36,00 | 216,00 | 10 | 90,91 | 41,67 | 348,58 | 69,72 | C | |
33 | 0825096 | Yuliana | 5 | 1 | | 3 | | | 6 | 15,00 | 90,00 | 9 | 81,82 | 41,67 | 213,49 | 42,70 | D | |
34 | 0825098 | Zainal Abidin | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 34,00 | 204,00 | 9 | 81,82 | 50,00 | 335,82 | 67,16 | C | |
35 | 0825005 | Ahmad Romdoni | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | | 30,00 | 225,00 | 10 | 90,91 | 58,33 | 374,24 | 74,85 | B | |
36 | 0825010 | Aris Rudiyanto | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | | 32,00 | 240,00 | 11 | 100,00 | 66,67 | 406,67 | 81,33 | B | |
37 | 0825014 | Catur Deni S | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | | 23,00 | 172,50 | 9 | 81,82 | 41,67 | 295,99 | 59,20 | C | |
38 | 0825015 | Dedi Afrizal | 5 | 2 | | 4 | 7 | 4 | | 22,00 | 165,00 | 6 | 54,55 | 58,33 | 277,88 | 55,58 | D | |
39 | 0825019 | Eko Susanto | | | 3 | 4 | 3 | 4 | | 14,00 | 105,00 | 8 | 72,73 | 33,33 | 211,06 | 42,21 | D | |
40 | 0825020 | Eliyana | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | | 29,00 | 217,50 | 11 | 100,00 | 58,33 | 375,83 | 75,17 | B | |
41 | 0825021 | Ely Novi Yanti | 5 | | 11 | 4 | 5 | 5 | | 30,00 | 225,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 366,67 | 73,33 | B | |
42 | 0825022 | Erni Kholifah | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | | 31,00 | 232,50 | 11 | 100,00 | 75,00 | 407,50 | 81,50 | B | |
43 | 0825023 | Erson Efendi | 5 | 1 | 5 | 4 | | 4 | | 19,00 | 142,50 | 10 | 90,91 | 25,00 | 258,41 | 51,68 | D | |
44 | 0625016 | Evan Nuriyanto | 4 | | 10 | | 6 | 4 | | 24,00 | 180,00 | 7 | 63,64 | 41,67 | 285,31 | 57,06 | C | |
No. Urt | NIM | Nama | Penugasan | Kehadiran | UAS | Jumlah | Rata-Rata | NA | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sskor | 3T | f | 1H | 1S | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 0825030 | Hidayat Fikri | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | | | 20,00 | 150,00 | 10 | 90,91 | 41,67 | 282,58 | 56,52 | C | |
46 | 0825031 | Ida Royani | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | | 29,00 | 217,50 | 11 | 100,00 | 41,67 | 359,17 | 71,83 | B | |
47 | 0825033 | Imam Muslih | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | | | 26,00 | 195,00 | 10 | 90,91 | 58,33 | 344,24 | 68,85 | C | |
48 | 0825037 | Katirun | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 20,00 | 150,00 | 10 | 90,91 | 33,33 | 274,24 | 54,85 | D | |
49 | 0825045 | M Asnuril | 3 | | 3 | 3 | | 4 | | 13,00 | 97,50 | 5 | 45,45 | 41,67 | 184,62 | 36,92 | E | |
50 | 0825048 | Muadzin | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | | 25,00 | 187,50 | 10 | 90,91 | 41,67 | 320,08 | 64,02 | C | |
51 | 0825052 | M Hasan Rusdin | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | | 22,00 | 165,00 | 11 | 100,00 | 33,33 | 298,33 | 59,67 | C | |
52 | 0825061 | Nur Wahid | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 18,00 | 135,00 | 11 | 100,00 | 33,33 | 268,33 | 53,67 | D | |
53 | 0825068 | Rusdiati | 5 | 2 | 1 | | 8 | 5 | | 21,00 | 157,50 | 11 | 100,00 | 50,00 | 307,50 | 61,50 | C | |
54 | 0825070 | Samsuri | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | | 22,00 | 165,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 306,67 | 61,33 | C | |
55 | 0325011 | Shoimah | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | | 25,00 | 187,50 | 5 | 45,45 | 66,67 | 299,62 | 59,92 | C | |
56 | 0825083 | Sobngatun | 5 | 2 | 5 | | | | | 12,00 | 90,00 | 11 | 100,00 | 41,67 | 231,67 | 46,33 | D | |
57 | 0725109 | Sulaiman Rasyid | 5 | | 6 | | 7 | | | 18,00 | 135,00 | 7 | 63,64 | 41,67 | 240,31 | 48,06 | D | |
58 | 0825089 | Suwasno | 4 | 3 | 5 | 4 | | | | 16,00 | 120,00 | 7 | 63,64 | 41,67 | 225,31 | 45,06 | D | |
59 | 0625005 | Ahmad Soleh | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 26,00 | 195,00 | 7 | 63,64 | 33,33 | 291,97 | 58,39 | C | |
60 | 0625038 | Leni Septarianti | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 33,00 | 247,50 | 9 | 81,82 | 42,00 | 371,32 | 74,26 | B | |
61 | 0625071 | Ririn Apriliana | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 29,00 | 217,50 | 9 | 81,82 | 48,00 | 347,32 | 69,46 | C | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan: | ||||||||||||||||||
a. Tugas: | 1. AME, Prota, Prosem, Silabus, dan RPP. | |||||||||||||||||
2. Proporsi, kisi-kisi soal, dan Kartu Soal. | ||||||||||||||||||
3. Lembar penilaian kognitif (tes pilihan ganda dan essay). | ||||||||||||||||||
4. Lembar penilaian afektif dan psikomotor. | ||||||||||||||||||
5. Validitas butir soal. | ||||||||||||||||||
6. Reliabilitas tes. | ||||||||||||||||||
7. KKM | ||||||||||||||||||
b. Rumus Nilai Akhir (NA): | 3T + 1H + 1S | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
c. Pedoman konversi nilai huruf: | ||||||||||||||||||
No | Nilai | N Huruf | Bobot | Status | ||||||||||||||
1 | 90-100 | A | 4 | Lulus | ||||||||||||||
2 | 71-89 | B | 3 | Lulus | ||||||||||||||
3 | 56-70 | C | 2 | Lulus | ||||||||||||||
4 | 41-55 | D | 1 | Lulus | ||||||||||||||
5 | 00-40 | E | 0 | Gagal | ||||||||||||||
d. Koreksi data/nilai dari mahasiswa terakhir tanggal 29 Juni 2010, pkl. 16.30 WIB. | ||||||||||||||||||
Sukaraja, 26 Juni 2010 | ||||||||||||||||||
Dosen pengasuh mata kuliah, | ||||||||||||||||||
Mukhamad Fathoni, S.Pd.I. | ||||||||||||||||||
Ahlan Wasahlan
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."
Sunday, June 27, 2010
Nilai evaluasi 2009/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
MEMORI Makalah Oleh Mukhamad Fathoni NIP. 198002162005011003 YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA M...
-
Karakteristik Siswa dan Hubungannya dengan Proses serta Hasil Pembelajaran Oleh MUKHAMAD FATHONI NIP. 1980021...
No comments:
Post a Comment