DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||
STKIP NURUL HUDA SUKARAJA TAHUN AKADEMIK 2008/2009 | ||||||||
Mata Kuliah | : Pengembangan Sistem Evaluasi PAI | |||||||
Smt/Prodi | : IV/S.1 Pendidikan Agama Islam | |||||||
No | NIM | Nama | Rata" | 3XRata" | UAS | Keha- | Nilai | Nilai |
Tugas | Tugas | diran | Akhir | Huruf | ||||
1 | ??? | Abdul Latif | 34,38 | 103,13 | 68,00 | 71,43 | 48,51 | D |
2 | ??? | Achmad Subhi | 17,86 | 53,57 | 65,00 | 100,00 | 43,71 | D |
3 | ??? | Ahmad Priyadi | 46,88 | 140,63 | 65,00 | 71,43 | 55,41 | D |
4 | ??? | Ahmad Saiful Anwar | 28,57 | 85,71 | 68,00 | 75,00 | 45,74 | D |
5 | ??? | Ahmad Syarifudin | - | - | 68,00 | 71,43 | 27,89 | E |
6 | ??? | Ahmad Tohir | 37,50 | 112,50 | 65,00 | 68,75 | 49,25 | D |
7 | ??? | Ali Mahmud | 40,63 | 121,88 | 63,00 | 71,43 | 51,26 | D |
8 | ??? | Andi | 26,79 | 80,36 | 65,00 | 93,75 | 47,82 | D |
9 | ??? | Athiah Karini | 81,25 | 243,75 | 73,00 | 100,00 | 83,35 | B |
10 | ??? | Dedi Mardiansyah | 50,00 | 150,00 | 60,00 | 71,43 | 56,29 | C |
11 | ??? | Dimiyati | 53,13 | 159,38 | 65,00 | 71,43 | 59,16 | C |
12 | ??? | Edi Purwanto | 57,14 | 171,43 | 68,00 | 75,00 | 62,89 | C |
58 | ??? | Edi Susanto | 62,50 | 187,50 | 68,00 | 71,43 | 65,39 | C |
13 | ??? | Efriyansyah | 41,07 | 123,21 | 68,00 | 68,75 | 51,99 | D |
14 | ??? | Enggar Sulistyoni | 76,79 | 230,36 | 73,00 | 100,00 | 80,67 | B |
15 | ??? | Frediyanto | 59,38 | 178,13 | 68,00 | 100,00 | 69,23 | C |
16 | ??? | Harnani | 80,36 | 241,07 | 70,00 | 87,50 | 79,71 | B |
17 | ??? | Hepni Gunadi | 62,50 | 187,50 | 68,00 | 71,43 | 65,39 | C |
18 | ??? | Hidayatunnafiah | 62,50 | 187,50 | 78,00 | 93,75 | 71,85 | B |
19 | ??? | Ilham | 81,25 | 243,75 | 78,00 | 85,71 | 81,49 | B |
20 | ??? | Imam Hanafi (039) | - | - | 63,00 | 71,43 | 26,89 | E |
21 | ??? | Ita Jayanti | 65,63 | 196,88 | 73,00 | 18,75 | 57,73 | C |
22 | ??? | Joni Irawan | 73,21 | 219,64 | 68,00 | 93,75 | 76,28 | B |
50 | ??? | Kholilah | 50,00 | 150,00 | 68,00 | 71,43 | 57,89 | C |
51 | ??? | Khoriah | 71,88 | 215,63 | 68,00 | 71,43 | 71,01 | B |
23 | ??? | Kusnudin | 84,38 | 253,13 | 63,00 | 100,00 | 83,23 | B |
52 | ??? | Mahfut | 68,75 | 206,25 | 68,00 | 85,71 | 71,99 | B |
24 | ??? | Meila Safitri | 76,79 | 230,36 | 78,00 | 87,50 | 79,17 | B |
25 | ??? | Misdi | 34,38 | 103,13 | 65,00 | 71,43 | 47,91 | D |
54 | ??? | Moviyanti | 46,88 | 140,63 | 68,00 | 71,43 | 56,01 | C |
26 | ??? | Mufidah | 87,50 | 262,50 | 73,00 | 87,50 | 84,60 | B |
53 | ??? | Muh. Huda Mustakim | 75,00 | 225,00 | 68,00 | 71,43 | 72,89 | B |
27 | ??? | Muhammad Budi | 21,88 | 65,63 | 68,00 | 71,43 | 41,01 | D |
28 | ??? | Muhammad Masruki | 53,13 | 159,38 | 63,00 | 100,00 | 64,48 | C |
29 | ??? | Mukhamad Sueb | 23,21 | 69,64 | 73,00 | 62,50 | 41,03 | D |
30 | ??? | Nasihin | 78,13 | 234,38 | 68,00 | 100,00 | 80,48 | B |
31 | ??? | Neli Yusniati | 78,13 | 234,38 | 73,00 | 85,71 | 78,62 | B |
32 | ??? | Nur Ahmad | 26,79 | 80,36 | 68,00 | 62,50 | 42,17 | D |
33 | ??? | Nurhidayah | 69,64 | 208,93 | 73,00 | 81,25 | 72,64 | B |
34 | ??? | Pendi Irawan | 66,07 | 198,21 | 68,00 | 87,50 | 70,74 | C |
35 | ??? | Purwani | 76,79 | 230,36 | 73,00 | 81,25 | 76,92 | B |
36 | ??? | Ruri Novianti | 80,36 | 241,07 | 73,00 | 93,75 | 81,56 | B |
37 | ??? | Ruston Nawawi | 81,25 | 243,75 | 68,00 | 100,00 | 82,35 | B |
39 | ??? | Sayid Sulton | 65,63 | 196,88 | 68,00 | 85,71 | 70,12 | C |
38 | ??? | Sholikatul Mahmudah | 87,50 | 262,50 | 73,00 | 93,75 | 85,85 | B |
40 | ??? | Siti Aminah | 78,57 | 235,71 | 73,00 | 93,75 | 80,49 | B |
41 | ??? | Siti Sulha | 78,13 | 234,38 | 73,00 | 100,00 | 81,48 | B |
60 | ??? | Sri Rumiati | 46,88 | 140,63 | 68,00 | 85,71 | 58,87 | C |
42 | ??? | Sri Wahyuni | 66,07 | 198,21 | 73,00 | 87,50 | 71,74 | B |
43 | ??? | Suli Mubaina | 81,25 | 243,75 | 78,00 | 85,71 | 81,49 | B |
57 | ??? | Suryanto | 84,38 | 253,13 | 68,00 | 71,43 | 78,51 | B |
44 | ??? | Susmiyati | 69,64 | 208,93 | 68,00 | 93,75 | 74,14 | B |
45 | ??? | Tuti Ernawati | 75,00 | 225,00 | 78,00 | 87,50 | 78,10 | B |
46 | ??? | Uun Puspitasari | 84,38 | 253,13 | 73,00 | 100,00 | 85,23 | B |
56 | ??? | Wawan Irawan | 53,13 | 159,38 | 73,00 | 100,00 | 66,48 | C |
59 | ??? | Wiwik Indriati | 78,13 | 234,38 | 73,00 | 71,43 | 75,76 | B |
47 | ??? | Ya'kub | 43,75 | 131,25 | 68,00 | 85,71 | 56,99 | C |
48 | ??? | Yenni Martini | 78,13 | 234,38 | 68,00 | 62,50 | 72,98 | B |
49 | ??? | Yulisman Hadi | 84,38 | 253,13 | 75,00 | 100,00 | 85,63 | B |
55 | ??? | Zainal Abidin | 78,13 | 234,38 | 68,00 | 85,71 | 77,62 | B |
Pedoman Konversi Nilai | 15,18 | |||||||
No | Nilai | Nilai Huruf | Bobot | Status | Sukaraja, 18 Juni 2009 | |||
Angka | Dosen Pengasuh, | |||||||
1 | 86-100 | A | 4,00 | Lulus | ||||
2 | 71-85 | B | 3,00 | Lulus | ||||
3 | 56-70 | C | 2,00 | Lulus | Mukhamad Fathoni, S.Pd.I. | |||
4 | 41-55 | D | 1,00 | Lulus | ||||
5 | 00-40 | E | 0,00 | Tidak Lulus | ||||
NA = | 3xNilai Tugas + UAS + Kehadiran | |||||||
5 | ||||||||
BAGI MAHASISWA YANG BELUM MENGUMPUL TUGAS DITUNGGU PALING LAMBAT TGL 30 JUNI 2009! | ||||||||
Ahlan Wasahlan
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."
Monday, June 28, 2010
Nilai evaluasi 2008/2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
MEMORI Makalah Oleh Mukhamad Fathoni NIP. 198002162005011003 YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA M...
-
Karakteristik Siswa dan Hubungannya dengan Proses serta Hasil Pembelajaran Oleh MUKHAMAD FATHONI NIP. 1980021...
No comments:
Post a Comment