Ahlan Wasahlan

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."


Wednesday, October 28, 2015

Soal Latihan Distribusi Frekuensi



SOAL LATIHAN

Mata Kuliah      : Statistik
Semester            : V
Program Studi   : Pendidikan Agama Islam
Pokok Materi    : Distribusi Frekuensi

Aturlah (susunlah) dan kemudian sajikanlah data berikut dalam bentuk:
a.   Tabel Distribusi Frekuensi!
b.  Tabel Distribusi Frekuensi Kumulatif!
c.   Tabel Persentase!
d.  Tabel Persentase Kumulatif!
e.   Histogram!
f.    Poligon!

Data I.A (Mahasiswa lahir bulan Januari dan Maret):
70, 40, 69, 71, 65, 63, 82, 76, 52, 65,
72, 75, 82, 90, 65, 68, 77, 60, 36, 75,
81, 72, 58, 69, 60, 98, 74, 42, 80, 79,
54, 83, 62, 78, 75, 69, 80, 95, 38, 82,
90, 71, 49, 84, 83, 80, 85, 84, 56, 81,
83, 73, 74, 98, 87, 80, 80, 78, 75, 75,
79, 71.

Data I.B (Mahasiswa lahir bulan Pebruari dan April):
160, 160, 168, 165, 169, 170, 160, 176, 150, 175,
149, 158, 164, 166, 150, 167, 168, 155, 159, 175,
147, 174, 154, 167, 150, 164, 176, 166, 148, 161,
170, 158, 151, 163, 158, 163, 170, 159, 153, 156,
155, 159, 175, 147, 174, 154, 167, 150, 164, 169,
170, 160, 176, 154, 167, 150, 164, 176, 166.

Data I.C (Mahasiswa lahir bulan Mei dan Juli):
85, 96, 60, 72, 95, 84, 41, 76, 87, 74,
74, 56, 66, 96, 80, 68, 79, 73, 72, 73,
60, 87, 40, 82, 77, 87, 76, 82, 84, 72,
63, 59, 76, 52, 57, 78, 80, 65, 90, 75,
74, 98, 65, 45, 79, 79, 83, 35, 76, 88,
67, 76, 65, 80, 94, 34, 78, 64, 58, 56,
76, 82, 84, 72.

Data I.D (Mahasiswa lahir bulan Juni dan Agustus):
78, 72, 74, 79, 74, 71, 75, 74, 72, 68,
72, 73, 72, 74, 75, 74, 73, 74, 65, 72,
66, 75, 80, 69, 82, 73, 74, 72, 79, 71,
79, 75, 71, 70, 77, 70, 75, 76, 77, 67,
66, 75, 83, 69, 82, 73, 74, 72, 79, 71,
75, 74, 72, 68, 72, 73, 72, 74, 69, 82,
73, 74, 72.

Data I.E (Mahasiswa lahir bulan September dan Nopember):
66, 78, 82, 75, 94, 77, 69, 74, 68, 60,
96, 78, 89, 61, 75, 95, 60, 79, 83, 71,
73, 79, 88, 73, 60, 93, 71, 59, 85, 75,
79, 62, 67, 97, 78, 85, 76, 65, 71, 75,
66, 78, 82, 75, 94, 77, 69, 74, 68, 60,
67, 78, 83, 75, 94, 95, 69, 74, 68, 75,
67, 78, 83, 75, 94.

Data I.F (Mahasiswa lahir bulan Oktober dan Desember):
23, 43, 45, 55, 32, 45, 56, 55, 45, 43,
43, 44, 44, 54, 23, 49, 76, 54, 43, 25,
56, 54, 60, 33, 42, 43, 44, 33, 36, 37,
45, 65, 70, 32, 29, 44, 55, 61, 62, 63,
28, 27, 38, 39, 30, 53, 55, 63, 53, 66,
31, 42, 33, 45, 45, 78, 75, 74, 73, 56,
51, 60, 60, 52, 54, 35, 36, 52, 79, 59,
53, 50, 45, 54, 31, 33, 39, 42, 46, 57.


=SELAMAT BEKERJA=


No comments: