Ahlan Wasahlan

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."


Wednesday, April 6, 2016

Naskah Soal Ujian Tengah Semester Statistik



NASKAH UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah                : Statistik
Program Studi             : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Semester                     : IVC1 dan IVC2
Tahun Akademik         : 2015/2016

Petunjuk:
1.      Setiap mahasiswa memperoleh data untuk dikerjakan dengan pembagian berikut:
a.       Data T.1 untuk mahasiswa IVC1 laki-laki NIM ganjil
b.      Data T.2 untuk mahasiswa IVC1 laki-laki NIM genap
c.       Data T.3 untuk mahasiswa IVC1 perempuan NIM ganjil
d.      Data T.4 untuk mahasiswa IVC1 perempuan NIM genap
e.       Data T.5 untuk mahasiswa IVC2 laki-laki NIM ganjil
f.       Data T.6 untuk mahasiswa IVC2 laki-laki NIM genap
g.      Data T.7 untuk mahasiswa IVC2 perempuan NIM ganjil
h.      Data T.8 untuk mahasiswa IVC2 perempuan NIM genap
2.      Baca dan pahami terlebih dahulu soalnya.
3.      Jawaban ditulis tangan menggunakan kertas double folio bergaris.
4.      Jawaban dikumpul pada tanggal 20 April 2016.
5.    Keterlambatan pengumpulan jawaban akan berdampak pada pemberian sanksi berupa pengurangan skor penilaian (10 %).
6.      Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung kepada dosen pengasuh.

Tugas:
Berdasarkan data masing-masing, susun atau hitung:
1.      Tabel distribusi frekuensi
2.      Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari (<)
3.      Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan (≥)
4.      Tabel distribusi frekuensi relatif
5.      Histogram
6.      Poligon
7.      Mean
8.      Median
9.      Modus
10.  Q1 untuk IVC1 dan Q3 untuk IVC2
11.  D7 untuk IVC1 dan D4 untuk IVC2
12.  P30 untuk IVC1 dan P80 untuk IVC2
13.  Simpangan rata-rata (AD)
14.  Simpangan standar (SD)
15.  Tentukan kriteria pengelompokkan data (tinggi, sedang, dan rendah)
16.  Frekuensi, persentase, dan mean masing-masing kelompok

Data:
Data T.1
51, 53, 61, 63, 86, 47, 79, 55, 40, 62,
60, 46, 72, 91, 52, 60, 65, 75, 67, 78,
32, 67, 54, 66, 54, 60, 66, 73, 61, 71,
62, 69, 68, 65, 68, 64, 69, 72, 87, 67,
63, 86, 47, 79, 55, 40, 62, 60, 46, 72,
91, 62, 69, 68, 65, 68, 64, 69, 72, 87,
67, 54, 66, 54, 60, 66, 73.

Data T.2
23, 43, 45, 55, 32, 45, 56, 55, 45, 43,
43, 44, 44, 54, 23, 49, 76, 54, 43, 25,
56, 54, 60, 33, 42, 43, 44, 33, 36, 37,
45, 65, 70, 32, 29, 44, 55, 61, 62, 63,
28, 27, 38, 39, 30, 53, 55, 63, 53, 66,
31, 42, 33, 45, 45, 78, 75, 74, 73, 56,
51, 60, 60, 52, 54, 35, 36, 52, 79, 59,
53, 50, 45, 54, 31, 33, 39, 42, 46, 57

Data T.3
45, 65, 70, 32, 29, 44, 55, 61, 62, 63,
28, 27, 38, 39, 30, 53, 55, 63, 63, 66,
31, 42, 33, 45, 50, 53, 56, 76, 52, 35,
44, 55, 61, 62, 63, 28, 27, 38, 39, 30,
57, 50, 49, 58, 48, 52, 56, 59, 47, 48,
56, 56, 53, 54, 46, 56, 52, 47, 56, 55,
52, 45, 56, 55, 45, 43, 43, 44, 44, 54,
53, 55, 63, 53, 66

Data T.4
66, 75, 74, 72, 79, 78, 75, 75, 79, 71,
75, 76, 74, 73, 71, 65, 74, 64, 71, 70,
74, 77, 64, 63, 70, 74, 72, 72, 80, 70,
73, 67, 72, 72, 75, 74, 74, 68, 69, 80,
83, 73, 74, 58, 87, 80, 85, 84, 56, 81,
83, 73, 74, 98, 87, 80, 80, 84, 56, 81,
68, 72, 85.

Data T.5
92, 93, 76, 71, 90, 72, 67, 75, 80, 91,
61, 72, 97, 91, 88, 81, 70, 74, 99, 95,
80, 59, 71, 77, 63, 60, 83, 82, 60, 67,
89, 63, 76, 63, 88, 70, 66, 88, 79, 75,
90, 72, 67, 75, 80, 91, 61, 72, 97, 91,
88, 81, 63, 76, 63, 88, 70, 66, 88, 79,
77, 63, 60, 83, 82, 60.

Data T.6
160, 160, 168, 165, 169, 170, 160, 176, 150, 175,
149, 158, 164, 166, 150, 167, 168, 155, 159, 175,
147, 174, 154, 167, 150, 164, 176, 166, 148, 161,
170, 158, 151, 163, 158, 163, 170, 159, 153, 156,
155, 159, 175, 147, 174, 154, 167, 150, 164, 169,
170, 160, 176, 154, 167, 150, 164, 176, 166.

Data T.7
85, 96, 60, 72, 95, 84, 41, 76, 87, 74,
74, 56, 66, 96, 80, 68, 79, 73, 72, 73,
60, 87, 40, 82, 77, 87, 76, 82, 84, 72,
63, 59, 76, 52, 57, 78, 80, 65, 70, 75,
74, 98, 65, 45, 79, 79, 83, 35, 76, 88,
67, 76, 65, 80, 94, 34, 78, 64, 58, 56,
76, 82, 84, 72.

Data T.8
60, 65, 63, 73, 74, 73, 68, 86, 62, 93,
76, 71, 90, 62, 67, 76, 80, 91, 61, 72,
97, 81, 78, 81, 70, 74, 99, 95, 80, 59,
81, 87, 73, 80, 83, 82, 60, 67, 89, 67,
66, 63, 88, 70, 68, 88, 79, 75, 80, 50,
71, 77, 93, 86, 92, 93, 76, 71, 60, 83,
72, 70, 77, 79, 63, 65, 69.

Selamat Bekerja
Bekerjalah dengan jujur, karena apapun yang Anda kerjakan
Tuhan Maha Mengetahui

No comments: