Ahlan Wasahlan

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."


Thursday, November 3, 2016

Naskah Soal UTS Statistik PAI



NASKAH SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah                : Statistik
Program Studi             : Pendidikan Agama Islam
Semester                    : VB dan VC
Tahun Akademik        : 2016/2017

Petunjuk:
1.      Setiap mahasiswa memperoleh data untuk dikerjakan dengan pembagian berikut:
a.       Data A.1 untuk mahasiswa VB NIM ganjil
b.      Data A.2 untuk mahasiswa VB NIM genap
c.       Data A.3 untuk mahasiswi VB NIM ganjil
d.      Data A.4 untuk mahasiswi VB NIM genap
e.       Data A.5 untuk mahasiswa VC NIM ganjil
f.       Data A.6 untuk mahasiswa VC NIM genap
g.      Data A.7 untuk mahasiswi VC NIM ganjil
h.      Data A.8 untuk mahasiswi VC NIM genap
2.      Baca dan pahami terlebih dahulu soalnya.
3.      Jawaban ditulis tangan menggunakan kertas double folio bergaris.
4.      Jawaban dikumpul pada tanggal 5 Desember 2016 untuk Kampus C, dan tanggal 6 Desember 2016 untuk Kampus B.
5.      Keterlambatan pengumpulan jawaban akan berdampak pada pemberian sanksi berupa pengurangan skor penilaian (10 %).
6.      Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung kepada dosen pengasuh.

Tugas:
Berdasarkan data masing-masing, susun atau hitung:
1.      Tabel distribusi frekuensi
2.      Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari (<)
3.      Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan (≥)
4.      Tabel distribusi frekuensi relatif
5.      Histogram
6.      Poligon
7.      Mean
8.      Median
9.      Modus
10.  Q1 untuk mahasiswa dan Q3 untuk mahasiswi
11.  D6 untuk mahasiswa dan D3 untuk mahasiswi
12.  P75 untuk mahasiswa dan P60 untuk mahasiswi
13.  Simpangan rata-rata (AD)
14.  Simpangan standar (SD)
15.  Tentukan kriteria pengelompokkan data (tinggi, sedang, dan rendah)
16.  Frekuensi, persentase, dan mean masing-masing kelompok
17.  Normalitas distribusi data

Data:
Data A.1
37, 59, 69, 60, 51, 88, 94, 60, 71, 82, 65, 62, 75, 42, 68, 79, 60, 51, 84, 77,
80, 67, 40, 79, 76, 40, 51, 88, 94, 60, 71, 82, 65, 62, 37, 79, 69, 40, 51, 88,
94, 70, 67, 70, 69, 66, 60, 51, 88, 94, 70, 61, 82, 74, 60, 71, 82, 65, 62, 65,
78, 42, 65, 72, 67, 77, 79, 85, 87.

Data A.2
70, 65, 63, 73, 74, 73, 68, 86, 62, 92, 76, 71, 90, 62, 67, 76, 80, 91, 61, 72,
97, 81, 78, 81, 60, 74, 99, 95, 80, 59, 81, 87, 73, 80, 83, 82, 60, 67, 89, 77,
66, 63, 88, 70, 68, 78, 79, 75, 80, 50, 71, 87, 93, 86, 92, 93, 76, 71, 60, 83,
62, 70, 77, 79, 63, 65, 69, 87, 90, 88.

Data A.3
45, 55, 70, 42, 29, 44, 55, 61, 62, 63, 28, 27, 38, 39, 30, 53, 55, 63, 63, 66,
31, 42, 33, 45, 60, 53, 56, 76, 52, 35, 44, 55, 61, 62, 63, 28, 27, 38, 39, 38,
67, 50, 49, 58, 48, 52, 56, 59, 47, 48, 59, 56, 53, 54, 46, 56, 52, 47, 56, 55,
52, 45, 56, 55, 45, 43, 43, 44, 44, 54, 63, 55, 63, 53, 66, 67, 70.

Data A.4
56, 75, 74, 72, 79, 58, 75, 75, 79, 71, 75, 76, 74, 73, 71, 65, 74, 64, 71, 70,
74, 77, 64, 63, 70, 74, 72, 62, 80, 70, 73, 67, 52, 72, 59, 74, 74, 68, 79, 80,
83, 73, 74, 58, 87, 80, 85, 84, 56, 71, 73, 73, 74, 98, 87, 80, 80, 84, 56, 81,
68, 72, 85, 57, 63, 67, 69, 79.

Data A.5
92, 93, 86, 71, 90, 72, 67, 75, 80, 91, 61, 72, 97, 91, 88, 81, 70, 74, 99, 95,
70, 59, 71, 77, 63, 60, 83, 82, 60, 67, 89, 63, 76, 83, 88, 70, 66, 88, 79, 75,
90, 72, 67, 75, 80, 91, 61, 72, 97, 91, 88, 81, 63, 76, 63, 88, 70, 66, 88, 79,
87, 73, 60, 83, 82, 60, 56, 59.

Data A.6
50, 53, 60, 63, 86, 47, 79, 55, 40, 62, 60, 46, 72, 91, 52, 60, 65, 75, 67, 78,
32, 67, 54, 66, 54, 66, 66, 73, 61, 71, 72, 69, 68, 65, 68, 64, 69, 72, 87, 67,
63, 86, 47, 79, 56, 40, 62, 60, 46, 72, 91, 62, 69, 68, 65, 68, 64, 69, 72, 87,
67, 54, 66, 54, 60, 66, 73, 75, 78.

Data A.7
85, 96, 60, 72, 95, 84, 41, 86, 87, 74, 74, 56, 66, 96, 80, 68, 79, 73, 72, 73,
70, 87, 40, 82, 77, 87, 76, 82, 84, 72, 63, 59, 76, 52, 57, 68, 80, 65, 70, 75,
74, 98, 55, 45, 79, 79, 83, 35, 76, 88, 67, 76, 65, 80, 94, 34, 78, 64, 58, 56,
76, 82, 84, 72, 67, 79, 57, 58

Data A.8
23, 33, 35, 55, 32, 45, 56, 55, 45, 43, 43, 44, 54, 54, 23, 49, 76, 54, 43, 25,
56, 54, 60, 33, 42, 43, 44, 33, 36, 37,45, 65, 70, 32, 29, 44, 55, 61, 62, 63,
28, 27, 38, 39, 30, 53, 55, 63, 53, 66, 31, 42, 53, 55, 45, 68, 75, 74, 73, 56,
51, 60, 70, 52, 54, 35, 36, 52, 79, 59, 53, 50, 45, 54, 41, 33, 39, 42.

Selamat Bekerja
Bekerjalah dengan jujur, karena apapun yang Anda kerjakan
Tuhan Maha Mengetahui


atau unduh di sini!

No comments: