Ahlan Wasahlan

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu
!!!SELAMAT DATANG!!!
"Tuhan Selalu Memberikan yang Terbaik untuk Hamba-Nya."


Friday, February 4, 2011

Nilai Komputer 2010/2011


DAFTAR PESERTA DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
STKIP NURUL HUDA SUKARAJA OKU TIMUR TAHUN AKADEMIK 2010/2011














Mata Kuliah : KOMPUTER







Semester : V









Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia












No NIM Nama Apsek Penilaian/Skor Jmlh  Nilai Akhir  Ket
1 2 3 4 5  Angka  Huruf












1 0888201090 Zainun 4 4 6   4 9 27   6,75 C  
2 0888201089 Yulinda Hastati  - - -  -  - 0    -   E  
3 0888201088 Yulida 4 6 6   2 9 27   6,75 C  
4 0888201082 Verawati  -  -  -  -  - 0    -   E  
5 0888201081 Tita Marida 4 6 4   4 9 27   6,75 C  
6 0888201079 Suryani 4 2 6   2 12 26   6,50 C  
7 0988201094 Sumariyah  8 6 6   4 12 36   9,00 A  
8 0888201077 Sulastri  - - - -  - 0    -   E  
9 0888201076 Suhaili 4 6 4   2 9 25   6,25 C  
10 0888201074 Sri Utami 6 6 4   2 12 30   7,50 B  
11 0888201071 Siti Shofiyah 6 6 4   2 12 30   7,50 B  
12 0888201068 Siti Maesaroh 4 6 4   4 9 27   6,75 C  
13 0888201064 Sarmini 6 6 4   4 12 32   8,00 B  
14 0888201063 Saringatun 6 6 6   2 12 32   8,00 B  
15 0888201062 Rohidin 6 6 8   3 12 35   8,75 A  
16 0888201060 Rini Rafika 6 6 4   3 12 31   7,75 B  
17 0888201058 Reni SA 6 4 4   2 9 25   6,25 C  
18 0888201057 Reni Istiana 4 4 6   2 9 25   6,25 C  
19 0888201056 Ratna Ayunarita 6 2 4   2 9 23   5,75 C  
20 0888201055 Nusirwan 6 4 4   4 12 30   7,50 B  
21 0888201054 Nurwahidah 4 4 6   2 9 25   6,25 C  
22 0888201053 Nurhayati 4 6 4   2 12 28   7,00 C  
23 0888201051 Nova Lidiawati 6 6 4   4 9 29   7,25 B  
24 0888201050 Nita Susanti 6 4 6   2 12 30   7,50 B  
25 0888201049 Neneng Maryamah 6 2 4   2 12 26   6,50 C  
26 0888201047 Muyassaroh 6 6 4   2 9 27   6,75 C  
27 0888201046 Mustakim 4 4 6   2 9 25   6,25 C  
28 0888201041 Meti Kencana  -  -  -  -  - 0    -   E  
29 0888201040 Mar'atus Sholihah 4 4 4   4 9 25   6,25 C  
30 0888201039 Listiani 8 4 6   3 9 30   7,50 B  
31 0888201038 Lianti 4 6 6   2 9 27   6,75 C  
32 0888201037 Liana 4 6 4   2 9 25   6,25 C  
33 0888201036 Koirul Anam  -  -  -  -  - 0    -   E  
34 0888201033 Heri Setiawan 4 4 6   4 9 27   6,75 C  
35 0888201031 Hawina 4 6 6   2 9 27   6,75 C  
36 0888201028 Etti Wahyunita 6 6 4   2 12 30   7,50 B  
37 0888201027 Episari 4 6 4   2 9 25   6,25 C  
38 0888201025 Efreni 4 6 4   2 9 25   6,25 C  
39 0888201023 Didik Kurniawan 4 4 4 4 9 25   6,25 C  
40 0888201022 Dewi Ristiana  -  -  -  -  - 0    -   E  
41 0888201020 Dewi Maslikha 8 6 8 4 12 38   9,50 A  
42 0888201019 Dewi Anggraini 4 6 4 2 9 25   6,25 C  
43 0888201018 Desi Suryani 6 6 4 3 12 31   7,75 B  
44 0788201061 Demsiah 6 6 4 2 12 30   7,50 B  
45 0888201014 Betty Andriyani 4 4 4 2 9 23   5,75 C  
46 0888201011 Astri 6 6 4 2 12 30   7,50 B  
47 0888201010 Asep Muhtar 6 6 6 4 12 34   8,50 B  
48 0888201008 Apriyanto 4 6 4 2 12 28   7,00 C  
49 0888201004 Ahmad Muslikun 6 6 6 2 12 32   8,00 B  
50 0888201003 Ahmad Fauzi Ridwan  - -  -  -  - 0    -   E  
51 0988201001 Afendi 4 6 6 4 12 32   8,00 B  
52 0988201053 Marzuki 6 8 6 4 12 36   9,00 A  
53 0888201007 Afen Yuniasari 4 4 4 4 12 28   7,00 C  
54 0888201070 Siti Maryam 4 6 6 4 12 32   8,00 B  
55 0888201009 Ardiyansyah 8 6 8 4 12 38   9,50 A  

























Keterangan aspek penilaian:

Sukaraja, 4 Februari 2011

1. Kecepatan


Dosen Pengasuh,


2. Tabel









3. Teks









4. Orientasi kertas








5. Sikap


Mukhamad Fathoni, S.Pd.I.